|
30 C 600 Pts | 1:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 35 | 00 | 600 | 56:17 | +37 | 637 |
221(30) | 215(20) | 227(30) | 213(20) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 201(10) | 203(10) | 211(20) | 205(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 210(10) | 226(30) | |
2:27 | 3:55 | 5:16 | 6:42 | 9:43 | 11:19 | 12:47 | 15:14 | 16:09 | 18:11 | 19:38 | 20:55 | 22:15 | 23:33 | 25:42 | 27:53 | 28:37 | |
2:27 | 1:28 | 1:21 | 1:26 | 3:01 | 1:36 | 1:28 | 2:27 | 0:55 | 2:02 | 1:27 | 1:17 | 1:20 | 1:18 | 2:09 | 2:11 | 0:44 | |
220(20) | 228(30) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | 204(10) | 208(10) | 222(30) | 214(20) | 212(20) | 224(30) | 206(10) | 202(10) | Finish | *217 | |||
30:30 | 33:25 | 35:35 | 38:33 | 40:35 | 42:36 | 44:28 | 47:05 | 49:56 | 51:01 | 52:48 | 54:28 | 55:22 | 56:17 | 26:45 | |||
1:53 | 2:55 | 2:10 | 2:58 | 2:02 | 2:01 | 1:52 | 2:37 | 2:51 | 1:05 | 1:47 | 1:40 | 0:54 | 0:55 |
2 | 28 | 82 | 600 | 58:01 | +19 | 619 |
221(30) | 215(20) | 227(30) | 213(20) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 211(20) | 205(10) | 207(10) | 229(30) | 201(10) | 203(10) | 217(20) | 209(10) | 220(20) | 228(30) | |
2:27 | 3:54 | 5:16 | 6:41 | 9:44 | 11:18 | 12:46 | 14:50 | 16:18 | 17:29 | 19:14 | 20:53 | 21:49 | 25:28 | 27:14 | 28:39 | 31:14 | |
2:27 | 1:27 | 1:22 | 1:25 | 3:03 | 1:34 | 1:28 | 2:04 | 1:28 | 1:11 | 1:45 | 1:39 | 0:56 | 3:39 | 1:46 | 1:25 | 2:35 | |
218(20) | 230(30) | 216(20) | 204(10) | 222(30) | 214(20) | 212(20) | 208(10) | 202(10) | 206(10) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | Finish | ||||
34:13 | 36:27 | 38:08 | 40:04 | 42:52 | 46:55 | 48:07 | 49:30 | 50:55 | 51:52 | 53:22 | 54:03 | 55:24 | 58:01 | ||||
2:59 | 2:14 | 1:41 | 1:56 | 2:48 | 4:03 | 1:12 | 1:23 | 1:25 | 0:57 | 1:30 | 0:41 | 1:21 | 2:37 |
3 | 21 | 89 | 520 | 58:13 | 520 |
221(30) | 215(20) | 227(30) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 211(20) | 205(10) | 207(10) | 229(30) | 201(10) | 217(20) | 206(10) | 202(10) | 208(10) | 212(20) | 214(20) | |
2:29 | 4:16 | 6:25 | 10:39 | 12:53 | 15:38 | 18:55 | 21:29 | 22:59 | 24:48 | 26:54 | 31:15 | 32:42 | 34:07 | 36:03 | 37:46 | 38:59 | |
2:29 | 1:47 | 2:09 | 4:14 | 2:14 | 2:45 | 3:17 | 2:34 | 1:30 | 1:49 | 2:06 | 4:21 | 1:27 | 1:25 | 1:56 | 1:43 | 1:13 | |
224(30) | 210(10) | 226(30) | 220(20) | 228(30) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | Finish | |||||||||
41:38 | 42:58 | 43:46 | 45:50 | 49:06 | 51:34 | 54:49 | 56:36 | 58:13 | |||||||||
2:39 | 1:20 | 0:48 | 2:04 | 3:16 | 2:28 | 3:15 | 1:47 | 1:37 |
4 | 9 | 68 | 500 | 59:25 | 500 |
201(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 217(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | |
1:30 | 3:24 | 5:57 | 8:40 | 11:43 | 14:44 | 17:23 | 21:18 | 23:37 | 25:44 | 28:38 | 30:25 | 31:41 | 33:42 | 36:47 | 38:02 | 40:46 | |
1:30 | 1:54 | 2:33 | 2:43 | 3:03 | 3:01 | 2:39 | 3:55 | 2:19 | 2:07 | 2:54 | 1:47 | 1:16 | 2:01 | 3:05 | 1:15 | 2:44 | |
204(10) | 216(20) | 230(30) | 218(20) | 228(30) | Finish | ||||||||||||
44:35 | 46:52 | 48:57 | 52:19 | 57:04 | 59:25 | ||||||||||||
3:49 | 2:17 | 2:05 | 3:22 | 4:45 | 2:21 |
5 | 12 | 76 | 490 | 59:52 | 490 |
201(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | 213(20) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 212(20) | 214(20) | 208(10) | 224(30) | 210(10) | 226(30) | |
1:41 | 3:45 | 5:57 | 8:02 | 11:15 | 13:25 | 15:54 | 22:00 | 24:48 | 27:51 | 30:00 | 32:07 | 33:08 | 35:40 | 39:25 | 41:12 | 42:10 | |
1:41 | 2:04 | 2:12 | 2:05 | 3:13 | 2:10 | 2:29 | 6:06 | 2:48 | 3:03 | 2:09 | 2:07 | 1:01 | 2:32 | 3:45 | 1:47 | 0:58 | |
228(30) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | 204(10) | 202(10) | Finish | |||||||||||
45:30 | 48:10 | 51:38 | 54:11 | 57:07 | 58:58 | 59:52 | |||||||||||
3:20 | 2:40 | 3:28 | 2:33 | 2:56 | 1:51 | 0:54 |
6 | 15 | 73 | 480 | 59:33 | 480 |
201(10) | 229(30) | 207(10) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 217(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | |
1:42 | 3:40 | 5:39 | 7:06 | 9:03 | 13:13 | 15:18 | 17:29 | 21:02 | 23:12 | 26:26 | 29:54 | 32:03 | 33:01 | 35:27 | 38:38 | 40:05 | |
1:42 | 1:58 | 1:59 | 1:27 | 1:57 | 4:10 | 2:05 | 2:11 | 3:33 | 2:10 | 3:14 | 3:28 | 2:09 | 0:58 | 2:26 | 3:11 | 1:27 | |
222(30) | 208(10) | 204(10) | 216(20) | 228(30) | 202(10) | Finish | |||||||||||
43:55 | 47:38 | 49:44 | 52:08 | 55:57 | 58:37 | 59:33 | |||||||||||
3:50 | 3:43 | 2:06 | 2:24 | 3:49 | 2:40 | 0:56 |
7 | 39 | 59 | 490 | 1:01:17 | -13 | 477 |
203(10) | 205(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 221(30) | 215(20) | 227(30) | 213(20) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 211(20) | 218(20) | 228(30) | 220(20) | |
2:10 | 4:11 | 6:05 | 8:47 | 10:41 | 14:11 | 16:43 | 19:13 | 21:14 | 23:19 | 28:03 | 30:05 | 32:15 | 37:42 | 39:06 | 42:43 | 45:21 | |
2:10 | 2:01 | 1:54 | 2:42 | 1:54 | 3:30 | 2:32 | 2:30 | 2:01 | 2:05 | 4:44 | 2:02 | 2:10 | 5:27 | 1:24 | 3:37 | 2:38 | |
226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 208(10) | 202(10) | Finish | ||||||||||
47:52 | 48:50 | 50:49 | 53:51 | 55:06 | 57:47 | 1:00:00 | 1:01:17 | ||||||||||
2:31 | 0:58 | 1:59 | 3:02 | 1:15 | 2:41 | 2:13 | 1:17 |
8 | 5 | 62 | 490 | 1:02:07 | -22 | 468 |
203(10) | 205(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 221(30) | 215(20) | 227(30) | 213(20) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 211(20) | 218(20) | 228(30) | 220(20) | |
1:46 | 3:58 | 5:36 | 9:07 | 10:59 | 15:15 | 17:44 | 20:13 | 22:11 | 24:12 | 28:45 | 31:06 | 33:23 | 37:59 | 39:49 | 43:39 | 46:20 | |
1:46 | 2:12 | 1:38 | 3:31 | 1:52 | 4:16 | 2:29 | 2:29 | 1:58 | 2:01 | 4:33 | 2:21 | 2:17 | 4:36 | 1:50 | 3:50 | 2:41 | |
226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 208(10) | 202(10) | Finish | ||||||||||
49:09 | 50:33 | 52:38 | 55:50 | 57:01 | 59:21 | 1:00:46 | 1:02:07 | ||||||||||
2:49 | 1:24 | 2:05 | 3:12 | 1:11 | 2:20 | 1:25 | 1:21 |
9 | 34 | 86 | 470 | 1:00:32 | -6 | 464 |
223(30) | 211(20) | 205(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 221(30) | 215(20) | 227(30) | 213(20) | 222(30) | 214(20) | 212(20) | 224(30) | 210(10) | 226(30) | |
2:12 | 9:27 | 11:39 | 13:07 | 14:55 | 16:35 | 22:52 | 25:23 | 27:52 | 30:15 | 32:35 | 34:47 | 37:56 | 39:25 | 42:30 | 43:55 | 44:49 | |
2:12 | 7:15 | 2:12 | 1:28 | 1:48 | 1:40 | 6:17 | 2:31 | 2:29 | 2:23 | 2:20 | 2:12 | 3:09 | 1:29 | 3:05 | 1:25 | 0:54 | |
220(20) | 228(30) | 218(20) | 230(30) | Finish | |||||||||||||
47:03 | 50:31 | 53:37 | 56:49 | 1:00:32 | |||||||||||||
2:14 | 3:28 | 3:06 | 3:12 | 3:43 |
10 | 48 | 71 | 460 | 59:46 | 460 |
201(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 221(30) | 214(20) | 227(30) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 205(10) | 211(20) | 218(20) | 228(30) | 220(20) | 226(30) | |
1:38 | 3:31 | 5:30 | 7:09 | 10:16 | 12:37 | 15:50 | 18:40 | 22:39 | 24:54 | 27:46 | 31:28 | 33:23 | 34:35 | 40:47 | 43:28 | 46:26 | |
1:38 | 1:53 | 1:59 | 1:39 | 3:07 | 2:21 | 3:13 | 2:50 | 3:59 | 2:15 | 2:52 | 3:42 | 1:55 | 1:12 | 6:12 | 2:41 | 2:58 | |
210(10) | 224(30) | 212(20) | 208(10) | 204(10) | 202(10) | Finish | |||||||||||
47:34 | 49:27 | 52:18 | 54:41 | 56:34 | 58:52 | 59:46 | |||||||||||
1:08 | 1:53 | 2:51 | 2:23 | 1:53 | 2:18 | 0:54 |
11 | 11 | 58 | 450 | 58:55 | 450 |
221(30) | 217(20) | 209(10) | 207(10) | 205(10) | 203(10) | 201(10) | 229(30) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | 213(20) | 227(30) | 215(20) | 214(20) | 208(10) | 212(20) | |
2:56 | 5:12 | 7:08 | 8:57 | 10:46 | 13:17 | 14:33 | 15:52 | 19:59 | 22:10 | 24:28 | 28:40 | 31:43 | 33:36 | 34:31 | 36:47 | 39:26 | |
2:56 | 2:16 | 1:56 | 1:49 | 1:49 | 2:31 | 1:16 | 1:19 | 4:07 | 2:11 | 2:18 | 4:12 | 3:03 | 1:53 | 0:55 | 2:16 | 2:39 | |
224(30) | 202(10) | 206(10) | 226(30) | 228(30) | 204(10) | Finish | |||||||||||
41:27 | 45:09 | 46:33 | 48:15 | 52:31 | 56:33 | 58:55 | |||||||||||
2:01 | 3:42 | 1:24 | 1:42 | 4:16 | 4:02 | 2:22 |
12 | 8 | 06 | 440 | 56:34 | 440 |
216(20) | 230(30) | 218(20) | 228(30) | 220(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 217(20) | 229(30) | 201(10) | |
2:12 | 3:44 | 7:05 | 10:47 | 15:48 | 18:43 | 19:46 | 21:41 | 25:38 | 26:51 | 30:35 | 33:40 | 37:15 | 40:09 | 43:16 | 47:25 | 50:17 | |
2:12 | 1:32 | 3:21 | 3:42 | 5:01 | 2:55 | 1:03 | 1:55 | 3:57 | 1:13 | 3:44 | 3:05 | 3:35 | 2:54 | 3:07 | 4:09 | 2:52 | |
203(10) | 223(30) | Finish | |||||||||||||||
51:35 | 54:08 | 56:34 | |||||||||||||||
1:18 | 2:33 | 2:26 |
13 | 38 | 60 | 440 | 57:28 | 440 |
216(20) | 230(30) | 218(20) | 228(30) | 220(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 213(20) | 227(30) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 203(10) | |
2:18 | 4:12 | 7:40 | 11:38 | 14:35 | 18:12 | 19:12 | 21:09 | 24:16 | 25:54 | 31:50 | 34:10 | 37:23 | 40:30 | 42:58 | 45:48 | 50:12 | |
2:18 | 1:54 | 3:28 | 3:58 | 2:57 | 3:37 | 1:00 | 1:57 | 3:07 | 1:38 | 5:56 | 2:20 | 3:13 | 3:07 | 2:28 | 2:50 | 4:24 | |
201(10) | 229(30) | Finish | *228 | ||||||||||||||
51:31 | 54:13 | 57:28 | 52:45 | ||||||||||||||
1:19 | 2:42 | 3:15 |
14 | 13 | 81 | 440 | 59:13 | 440 |
218(20) | 228(30) | 220(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 213(20) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 217(20) | 209(10) | 207(10) | 229(30) | |
3:45 | 7:36 | 10:57 | 13:10 | 14:10 | 18:20 | 21:38 | 23:39 | 26:38 | 28:52 | 32:15 | 35:14 | 37:13 | 40:13 | 43:10 | 45:06 | 46:52 | |
3:45 | 3:51 | 3:21 | 2:13 | 1:00 | 4:10 | 3:18 | 2:01 | 2:59 | 2:14 | 3:23 | 2:59 | 1:59 | 3:00 | 2:57 | 1:56 | 1:46 | |
205(10) | 211(20) | 223(30) | Finish | ||||||||||||||
51:03 | 53:05 | 56:43 | 59:13 | ||||||||||||||
4:11 | 2:02 | 3:38 | 2:30 |
15 | 31 | 10 | 420 | 57:32 | 420 |
201(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 224(30) | 226(30) | 228(30) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | 204(10) | |
1:28 | 3:19 | 5:41 | 7:51 | 11:29 | 13:47 | 16:47 | 20:37 | 23:20 | 26:11 | 27:36 | 30:58 | 34:48 | 40:36 | 45:01 | 47:31 | 50:28 | |
1:28 | 1:51 | 2:22 | 2:10 | 3:38 | 2:18 | 3:00 | 3:50 | 2:43 | 2:51 | 1:25 | 3:22 | 3:50 | 5:48 | 4:25 | 2:30 | 2:57 | |
202(10) | 206(10) | Finish | |||||||||||||||
52:30 | 55:37 | 57:32 | |||||||||||||||
2:02 | 3:07 | 1:55 |
16 | 16 | 68 | 420 | 59:11 | 420 |
201(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 221(30) | 215(20) | 227(30) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 211(20) | 218(20) | 228(30) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | |
1:44 | 3:36 | 5:59 | 7:51 | 11:17 | 14:44 | 18:43 | 20:55 | 25:25 | 28:02 | 30:39 | 35:24 | 36:59 | 41:19 | 44:14 | 45:27 | 48:17 | |
1:44 | 1:52 | 2:23 | 1:52 | 3:26 | 3:27 | 3:59 | 2:12 | 4:30 | 2:37 | 2:37 | 4:45 | 1:35 | 4:20 | 2:55 | 1:13 | 2:50 | |
212(20) | 208(10) | 202(10) | Finish | ||||||||||||||
51:55 | 56:01 | 58:03 | 59:11 | ||||||||||||||
3:38 | 4:06 | 2:02 | 1:08 |
17 | 26 | 66 | 420 | 1:00:16 | -3 | 417 |
228(30) | 220(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 215(20) | 227(30) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 211(20) | 205(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | |
3:10 | 6:54 | 10:10 | 11:12 | 13:51 | 17:24 | 18:59 | 20:31 | 23:40 | 28:37 | 31:42 | 35:18 | 40:22 | 42:52 | 44:39 | 47:03 | 48:54 | |
3:10 | 3:44 | 3:16 | 1:02 | 2:39 | 3:33 | 1:35 | 1:32 | 3:09 | 4:57 | 3:05 | 3:36 | 5:04 | 2:30 | 1:47 | 2:24 | 1:51 | |
217(20) | 221(30) | Finish | |||||||||||||||
52:30 | 55:17 | 1:00:16 | |||||||||||||||
3:36 | 2:47 | 4:59 |
18 | 25 | 69 | 410 | 1:02:23 | -24 | 386 |
204(10) | 208(10) | 222(30) | 214(20) | 212(20) | 224(30) | 210(10) | 226(30) | 220(20) | 228(30) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | 223(30) | 211(20) | 205(10) | 229(30) | |
3:28 | 6:20 | 12:28 | 15:59 | 17:35 | 20:14 | 21:53 | 22:50 | 25:28 | 29:05 | 32:17 | 36:15 | 38:35 | 39:34 | 45:20 | 49:07 | 50:40 | |
3:28 | 2:52 | 6:08 | 3:31 | 1:36 | 2:39 | 1:39 | 0:57 | 2:38 | 3:37 | 3:12 | 3:58 | 2:20 | 0:59 | 5:46 | 3:47 | 1:33 | |
207(10) | 209(10) | 217(20) | Finish | ||||||||||||||
54:14 | 55:48 | 59:20 | 1:02:23 | ||||||||||||||
3:34 | 1:34 | 3:32 | 3:03 |
19 | 30 | 77 | 400 | 1:01:44 | -18 | 382 |
216(20) | 230(30) | 218(20) | 228(30) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 215(20) | 227(30) | 213(20) | 225(30) | 219(20) | 223(30) | 201(10) | 203(10) | |
3:25 | 7:48 | 11:42 | 16:09 | 18:41 | 20:01 | 23:28 | 26:54 | 28:23 | 29:29 | 32:57 | 35:51 | 40:26 | 43:12 | 47:08 | 52:20 | 53:49 | |
3:25 | 4:23 | 3:54 | 4:27 | 2:32 | 1:20 | 3:27 | 3:26 | 1:29 | 1:06 | 3:28 | 2:54 | 4:35 | 2:46 | 3:56 | 5:12 | 1:29 | |
211(20) | Finish | ||||||||||||||||
57:00 | 1:01:44 | ||||||||||||||||
3:11 | 4:44 |
20 | 7 | 69 | 360 | 59:12 | 360 |
218(20) | 228(30) | 220(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 217(20) | 201(10) | 203(10) | 229(30) | Finish | |
5:09 | 9:26 | 12:44 | 16:00 | 18:54 | 20:57 | 24:52 | 26:28 | 30:31 | 33:05 | 35:33 | 41:54 | 45:35 | 50:40 | 52:11 | 55:25 | 59:12 | |
5:09 | 4:17 | 3:18 | 3:16 | 2:54 | 2:03 | 3:55 | 1:36 | 4:03 | 2:34 | 2:28 | 6:21 | 3:41 | 5:05 | 1:31 | 3:14 | 3:47 |
21 | 43 | 83 | 370 | 1:01:35 | -16 | 354 |
216(20) | 230(30) | 218(20) | 228(30) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 221(30) | 215(20) | 213(20) | 227(30) | 211(20) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | Finish | ||
2:17 | 3:57 | 7:41 | 13:06 | 16:02 | 19:01 | 21:27 | 25:58 | 29:14 | 34:07 | 37:35 | 47:24 | 52:22 | 55:06 | 57:55 | 1:01:35 | ||
2:17 | 1:40 | 3:44 | 5:25 | 2:56 | 2:59 | 2:26 | 4:31 | 3:16 | 4:53 | 3:28 | 9:49 | 4:58 | 2:44 | 2:49 | 3:40 |
22 | 29 | 77 | 340 | 57:47 | 340 |
223(30) | 211(20) | 205(10) | 207(10) | 229(30) | 201(10) | 217(20) | 221(30) | 215(20) | 227(30) | 214(20) | 212(20) | 224(30) | 226(30) | 228(30) | Finish | ||
3:09 | 9:38 | 12:34 | 14:50 | 17:41 | 20:46 | 26:10 | 30:15 | 33:38 | 36:57 | 40:11 | 42:04 | 45:22 | 50:07 | 54:36 | 57:47 | ||
3:09 | 6:29 | 2:56 | 2:16 | 2:51 | 3:05 | 5:24 | 4:05 | 3:23 | 3:19 | 3:14 | 1:53 | 3:18 | 4:45 | 4:29 | 3:11 |
23 | 20 | 60 | 320 | 57:37 | 320 |
223(30) | 211(20) | 205(10) | 229(30) | 201(10) | 221(30) | 215(20) | 227(30) | 225(30) | 216(20) | 230(30) | 218(20) | 228(30) | 202(10) | Finish | |||
3:20 | 8:57 | 11:37 | 13:45 | 16:57 | 22:15 | 25:46 | 30:11 | 36:02 | 40:31 | 42:49 | 47:53 | 52:05 | 55:59 | 57:37 | |||
3:20 | 5:37 | 2:40 | 2:08 | 3:12 | 5:18 | 3:31 | 4:25 | 5:51 | 4:29 | 2:18 | 5:04 | 4:12 | 3:54 | 1:38 |
24 | 10 | 55 | 320 | 57:54 | 320 |
201(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 219(20) | 225(30) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | 212(20) | 224(30) | 210(10) | 226(30) | 228(30) | Finish | |||
1:56 | 4:19 | 6:22 | 9:44 | 18:58 | 23:26 | 30:01 | 33:27 | 38:42 | 43:22 | 47:18 | 49:52 | 51:04 | 55:14 | 57:54 | |||
1:56 | 2:23 | 2:03 | 3:22 | 9:14 | 4:28 | 6:35 | 3:26 | 5:15 | 4:40 | 3:56 | 2:34 | 1:12 | 4:10 | 2:40 |
25 | 49 | 60 | 320 | 59:45 | 320 |
201(10) | 209(10) | 207(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 219(20) | 225(30) | 227(30) | 222(30) | 214(20) | 212(20) | 224(30) | 202(10) | 204(10) | Finish | |
2:05 | 5:11 | 7:57 | 10:26 | 12:28 | 15:08 | 19:30 | 23:19 | 27:16 | 33:44 | 37:47 | 43:27 | 45:28 | 49:02 | 53:18 | 56:44 | 59:45 | |
2:05 | 3:06 | 2:46 | 2:29 | 2:02 | 2:40 | 4:22 | 3:49 | 3:57 | 6:28 | 4:03 | 5:40 | 2:01 | 3:34 | 4:16 | 3:26 | 3:01 |
26 | 22 | 58 | 310 | 56:47 | 310 |
201(10) | 228(30) | 220(20) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | 204(10) | 222(30) | 214(20) | 212(20) | 224(30) | 210(10) | 226(30) | 206(10) | 202(10) | 208(10) | Finish | |
2:10 | 3:47 | 9:17 | 14:35 | 18:51 | 22:35 | 26:41 | 30:56 | 36:17 | 39:39 | 42:19 | 44:19 | 45:38 | 49:22 | 50:47 | 53:59 | 56:47 | |
2:10 | 1:37 | 5:30 | 5:18 | 4:16 | 3:44 | 4:06 | 4:15 | 5:21 | 3:22 | 2:40 | 2:00 | 1:19 | 3:44 | 1:25 | 3:12 | 2:48 |
27 | 45 | 13 | 310 | 59:40 | 310 |
227(30) | 213(20) | 221(30) | 217(20) | 209(10) | 207(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 216(20) | 204(10) | 208(10) | 214(20) | 212(20) | 206(10) | 202(10) | |
4:12 | 6:11 | 13:57 | 17:15 | 20:48 | 23:03 | 25:33 | 27:29 | 29:49 | 37:56 | 38:34 | 41:32 | 45:15 | 50:24 | 52:52 | 57:26 | 58:28 | |
4:12 | 1:59 | 7:46 | 3:18 | 3:33 | 2:15 | 2:30 | 1:56 | 2:20 | 8:07 | 0:38 | 2:58 | 3:43 | 5:09 | 2:28 | 4:34 | 1:02 | |
Finish | |||||||||||||||||
59:40 | |||||||||||||||||
1:12 |
28 | 44 | 01 | 290 | 59:08 | 290 |
204(10) | 222(30) | 214(20) | 208(10) | 212(20) | 224(30) | 210(10) | 226(30) | 220(20) | 228(30) | 218(20) | 230(30) | 216(20) | 202(10) | Finish | |||
5:53 | 10:16 | 15:04 | 17:40 | 21:44 | 27:04 | 29:19 | 31:23 | 34:58 | 39:18 | 43:13 | 47:22 | 50:47 | 54:39 | 59:08 | |||
5:53 | 4:23 | 4:48 | 2:36 | 4:04 | 5:20 | 2:15 | 2:04 | 3:35 | 4:20 | 3:55 | 4:09 | 3:25 | 3:52 | 4:29 |
29 | 14 | 62 | 290 | 59:14 | 290 |
228(30) | 220(20) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 213(20) | 227(30) | 215(20) | 221(30) | Finish | |||||
5:41 | 11:30 | 16:39 | 18:39 | 21:49 | 27:04 | 30:03 | 39:10 | 42:49 | 47:21 | 50:53 | 54:44 | 59:14 | |||||
5:41 | 5:49 | 5:09 | 2:00 | 3:10 | 5:15 | 2:59 | 9:07 | 3:39 | 4:32 | 3:32 | 3:51 | 4:30 |
30 | 6 | 65 | 290 | 1:00:34 | -6 | 284 |
201(10) | 228(30) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 225(30) | 227(30) | 214(20) | 212(20) | 208(10) | 202(10) | 206(10) | 226(30) | Finish | |||
2:15 | 3:57 | 5:01 | 7:09 | 12:15 | 17:22 | 23:45 | 33:45 | 37:01 | 39:54 | 47:53 | 50:53 | 52:42 | 55:49 | 1:00:34 | |||
2:15 | 1:42 | 1:04 | 2:08 | 5:06 | 5:07 | 6:23 | 10:00 | 3:16 | 2:53 | 7:59 | 3:00 | 1:49 | 3:07 | 4:45 |
31 | 42 | 59 | 280 | 54:40 | 280 |
201(10) | 228(30) | 226(30) | 210(10) | 206(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 204(10) | 216(20) | 230(30) | 218(20) | 202(10) | Finish | |||
1:51 | 3:02 | 6:26 | 7:44 | 11:24 | 14:07 | 21:13 | 22:56 | 26:35 | 33:18 | 38:04 | 41:43 | 46:03 | 53:29 | 54:40 | |||
1:51 | 1:11 | 3:24 | 1:18 | 3:40 | 2:43 | 7:06 | 1:43 | 3:39 | 6:43 | 4:46 | 3:39 | 4:20 | 7:26 | 1:11 |
32 | 36 | 99 | 320 | 1:05:08 | -52 | 268 |
201(10) | 229(30) | 205(10) | 207(10) | 209(10) | 217(20) | 221(30) | 215(20) | 214(20) | 212(20) | 208(10) | 202(10) | 206(10) | 210(10) | 226(30) | 220(20) | 228(30) | |
2:45 | 5:08 | 7:28 | 9:41 | 12:01 | 16:17 | 24:09 | 27:43 | 28:49 | 31:25 | 35:24 | 38:33 | 41:01 | 44:20 | 46:22 | 50:03 | 55:49 | |
2:45 | 2:23 | 2:20 | 2:13 | 2:20 | 4:16 | 7:52 | 3:34 | 1:06 | 2:36 | 3:59 | 3:09 | 2:28 | 3:19 | 2:02 | 3:41 | 5:46 | |
218(20) | Finish | ||||||||||||||||
1:00:02 | 1:05:08 | ||||||||||||||||
4:13 | 5:06 |
33 | 32 | 78 | 230 | 57:24 | 230 |
218(20) | 216(20) | 204(10) | 202(10) | 210(10) | 226(30) | 228(30) | 220(20) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 203(10) | 201(10) | Finish | ||||
4:51 | 14:08 | 17:04 | 29:16 | 32:10 | 33:22 | 36:10 | 41:33 | 45:02 | 47:19 | 50:03 | 54:26 | 55:50 | 57:24 | ||||
4:51 | 9:17 | 2:56 | 12:12 | 2:54 | 1:12 | 2:48 | 5:23 | 3:29 | 2:17 | 2:44 | 4:23 | 1:24 | 1:34 |
34 | 51 | 13 | 230 | 1:00:49 | -9 | 221 |
202(10) | 210(10) | 226(30) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 222(30) | 213(20) | 227(30) | 225(30) | Finish | |||||||
2:33 | 12:30 | 16:04 | 23:58 | 28:52 | 32:51 | 38:04 | 41:53 | 45:13 | 57:49 | 1:00:49 | |||||||
2:33 | 9:57 | 3:34 | 7:54 | 4:54 | 3:59 | 5:13 | 3:49 | 3:20 | 12:36 | 3:00 |
35 | 1 | 59 | 210 | 1:00:23 | -4 | 206 |
203(10) | 205(10) | 229(30) | 207(10) | 209(10) | 226(30) | 210(10) | 224(30) | 212(20) | 214(20) | 208(10) | 202(10) | 204(10) | Finish | ||||
2:46 | 5:50 | 8:36 | 11:18 | 14:07 | 31:26 | 33:29 | 36:19 | 42:48 | 45:05 | 49:28 | 52:19 | 57:18 | 1:00:23 | ||||
2:46 | 3:04 | 2:46 | 2:42 | 2:49 | 17:19 | 2:03 | 2:50 | 6:29 | 2:17 | 4:23 | 2:51 | 4:59 | 3:05 |
36 | 37 | 60 | 210 | 1:00:43 | -8 | 202 |
201(10) | 209(10) | 207(10) | 229(30) | 205(10) | 211(20) | 223(30) | 216(20) | 204(10) | 208(10) | 202(10) | 206(10) | 226(30) | Finish | ||||
