|
4.0 km 65 m | 12 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(220) | 2(211) | 3(163) | 4(176) | 5(226) | 6(170) | 7(214) | 8(171) | 9(165) | 10(225) | 11(201) | 12(200) | Finish | ||||||||||||
1 | 29:23 | 2:51 | 3:38 | 8:25 | 10:44 | 13:50 | 15:23 | 19:51 | 22:28 | 24:11 | 26:16 | 27:13 | 28:57 | 29:23 | ||||||||||
2:51 | 0:47 | 4:47 | 2:19 | 3:06 | 1:33 | 4:28 | 2:37 | 1:43 | 2:05 | 0:57 | 1:44 | 0:26 | ||||||||||||
2 | 30:22 | 2:17 | 3:13 | 7:44 | 10:00 | 13:08 | 15:12 | 19:06 | 21:51 | 23:41 | 25:46 | 27:38 | 29:52 | 30:22 | 25:03 | 28:19 | ||||||||
2:17 | 0:56 | 4:31 | 2:16 | 3:08 | 2:04 | 3:54 | 2:45 | 1:50 | 2:05 | 1:52 | 2:14 | 0:30 | *177 | *161 | ||||||||||
3 | 33:14 | 2:22 | 3:33 | 8:31 | 11:14 | 14:59 | 16:39 | 20:54 | 24:12 | 26:16 | 29:05 | 30:48 | 32:47 | 33:14 | ||||||||||
2:22 | 1:11 | 4:58 | 2:43 | 3:45 | 1:40 | 4:15 | 3:18 | 2:04 | 2:49 | 1:43 | 1:59 | 0:27 | ||||||||||||
4 | 36:32 | 2:52 | 3:49 | 8:47 | 11:09 | 14:54 | 16:25 | 20:52 | 24:08 | 26:30 | 28:44 | 34:06 | 35:55 | 36:32 | 27:56 | 31:54 | ||||||||
2:52 | 0:57 | 4:58 | 2:22 | 3:45 | 1:31 | 4:27 | 3:16 | 2:22 | 2:14 | 5:22 | 1:49 | 0:37 | *177 | *161 | ||||||||||
5 | 38:40 | 3:30 | 4:39 | 10:22 | 12:55 | 16:35 | 17:50 | 22:52 | 25:49 | 28:49 | 32:37 | 34:29 | 38:04 | 38:40 | 35:32 | |||||||||
3:30 | 1:09 | 5:43 | 2:33 | 3:40 | 1:15 | 5:02 | 2:57 | 3:00 | 3:48 | 1:52 | 3:35 | 0:36 | *161 | |||||||||||
6 | 39:39 | 2:15 | 3:17 | 12:04 | 14:00 | 17:10 | 18:51 | 22:32 | 26:51 | 29:45 | 32:32 | 37:22 | 39:08 | 39:39 | ||||||||||
2:15 | 1:02 | 8:47 | 1:56 | 3:10 | 1:41 | 3:41 | 4:19 | 2:54 | 2:47 | 4:50 | 1:46 | 0:31 | ||||||||||||
7 | 40:46 | 5:58 | 6:33 | 10:51 | 13:31 | 16:43 | 17:56 | 27:37 | 32:28 | 34:36 | 37:12 | 38:18 | 40:11 | 40:46 | 1:40 | 4:57 | 35:53 | |||||||
5:58 | 0:35 | 4:18 | 2:40 | 3:12 | 1:13 | 9:41 | 4:51 | 2:08 | 2:36 | 1:06 | 1:53 | 0:35 | *212 | *211 | *177 | |||||||||
8 | 42:41 | 2:39 | 7:31 | 12:56 | 16:52 | 20:15 | 22:05 | 26:06 | 29:43 | 32:47 | 35:33 | 40:23 | 42:08 | 42:41 | ||||||||||
2:39 | 4:52 | 5:25 | 3:56 | 3:23 | 1:50 | 4:01 | 3:37 | 3:04 | 2:46 | 4:50 | 1:45 | 0:33 | ||||||||||||
9 | 42:44 | 3:15 | 4:17 | 10:21 | 13:51 | 19:17 | 20:52 | 25:54 | 28:54 | 31:55 | 36:38 | 37:42 | 42:10 | 42:44 | 38:33 | |||||||||
3:15 | 1:02 | 6:04 | 3:30 | 5:26 | 1:35 | 5:02 | 3:00 | 3:01 | 4:43 | 1:04 | 4:28 | 0:34 | *161 | |||||||||||
10 | 43:48 | 3:25 | 4:43 | 15:51 | 18:25 | 22:51 | 24:53 | 29:44 | 33:26 | 35:47 | 38:44 | 40:45 | 43:12 | 43:48 | 37:31 | |||||||||
3:25 | 1:18 | 11:08 | 2:34 | 4:26 | 2:02 | 4:51 | 3:42 | 2:21 | 2:57 | 2:01 | 2:27 | 0:36 | *177 | |||||||||||
11 | 44:46 | 2:46 | 4:20 | 10:56 | 13:36 | 17:51 | 19:20 | 23:57 | 27:59 | 30:40 | 39:53 | 41:44 | 44:18 | 44:46 | ||||||||||
2:46 | 1:34 | 6:36 | 2:40 | 4:15 | 1:29 | 4:37 | 4:02 | 2:41 | 9:13 | 1:51 | 2:34 | 0:28 | ||||||||||||
12 | 47:43 | 5:35 | 6:25 | 12:09 | 15:08 | 21:27 | 23:17 | 30:04 | 36:04 | 38:21 | 41:21 | 43:53 | 47:08 | 47:43 | ||||||||||
5:35 | 0:50 | 5:44 | 2:59 | 6:19 | 1:50 | 6:47 | 6:00 | 2:17 | 3:00 | 2:32 | 3:15 | 0:35 | ||||||||||||
13 | 47:56 | 2:48 | 4:04 | 10:12 | 16:20 | 20:35 | 22:38 | 37:49 | 40:33 | 42:17 | 44:16 | 45:16 | 47:14 | 47:56 | 9:37 | 25:32 | 43:39 | |||||||
2:48 | 1:16 | 6:08 | 6:08 | 4:15 | 2:03 | 15:11 | 2:44 | 1:44 | 1:59 | 1:00 | 1:58 | 0:42 | *175 | *162 | *177 | |||||||||
14 | 48:06 | 3:27 | 4:32 | 10:02 | 13:30 | 18:13 | 22:29 | 33:26 | 37:26 | 39:39 | 43:42 | 44:58 | 47:29 | 48:06 | 45:58 | |||||||||
3:27 | 1:05 | 5:30 | 3:28 | 4:43 | 4:16 | 10:57 | 4:00 | 2:13 | 4:03 | 1:16 | 2:31 | 0:37 | *161 | |||||||||||
15 | 48:46 | 3:13 | 9:32 | 15:15 | 18:13 | 24:04 | 25:44 | 32:40 | 35:44 | 38:09 | 42:17 | 43:36 | 48:15 | 48:46 | 44:20 | |||||||||
3:13 | 6:19 | 5:43 | 2:58 | 5:51 | 1:40 | 6:56 | 3:04 | 2:25 | 4:08 | 1:19 | 4:39 | 0:31 | *161 | |||||||||||
16 | 48:51 | 4:31 | 6:01 | 14:05 | 16:37 | 22:21 | 24:23 | 30:34 | 34:49 | 38:39 | 42:42 | 44:45 | 48:08 | 48:51 | ||||||||||
4:31 | 1:30 | 8:04 | 2:32 | 5:44 | 2:02 | 6:11 | 4:15 | 3:50 | 4:03 | 2:03 | 3:23 | 0:43 | ||||||||||||
17 | 49:26 | 4:27 | 5:36 | 11:00 | 14:30 | 22:56 | 28:46 | 34:46 | 38:00 | 40:19 | 44:27 | 46:13 | 48:50 | 49:26 | 7:31 | 43:11 | ||||||||
4:27 | 1:09 | 5:24 | 3:30 | 8:26 | 5:50 | 6:00 | 3:14 | 2:19 | 4:08 | 1:46 | 2:37 | 0:36 | *192 | *183 | ||||||||||
18 | 52:29 | 2:39 | 3:33 | 9:20 | 11:22 | 19:41 | 23:11 | 34:01 | 37:53 | 40:22 | 47:34 | 50:09 | 52:01 | 52:29 | ||||||||||
2:39 | 0:54 | 5:47 | 2:02 | 8:19 | 3:30 | 10:50 | 3:52 | 2:29 | 7:12 | 2:35 | 1:52 | 0:28 | ||||||||||||
19 | 53:18 | 3:44 | 4:44 | 11:14 | 16:05 | 21:11 | 24:13 | 31:04 | 42:28 | 44:53 | 48:30 | 50:02 | 52:42 | 53:18 | ||||||||||
3:44 | 1:00 | 6:30 | 4:51 | 5:06 | 3:02 | 6:51 | 11:24 | 2:25 | 3:37 | 1:32 | 2:40 | 0:36 | ||||||||||||
20 | 53:27 | 3:08 | 4:06 | 11:02 | 14:55 | 20:06 | 22:04 | 29:47 | 36:29 | 41:04 | 45:55 | 49:47 | 52:45 | 53:27 | ||||||||||
3:08 | 0:58 | 6:56 | 3:53 | 5:11 | 1:58 | 7:43 | 6:42 | 4:35 | 4:51 | 3:52 | 2:58 | 0:42 | ||||||||||||
21 | 53:49 | 7:03 | 7:48 | 14:21 | 21:09 | 25:24 | 27:33 | 33:28 | 38:12 | 40:46 | 44:31 | 47:04 | 53:07 | 53:49 | ||||||||||
7:03 | 0:45 | 6:33 | 6:48 | 4:15 | 2:09 | 5:55 | 4:44 | 2:34 | 3:45 | 2:33 | 6:03 | 0:42 | ||||||||||||
22 | 54:21 | 7:26 | 8:50 | 17:10 | 19:42 | 25:26 | 27:20 | 33:36 | 38:01 | 42:01 | 46:06 | 48:01 | 53:45 | 54:21 | ||||||||||
7:26 | 1:24 | 8:20 | 2:32 | 5:44 | 1:54 | 6:16 | 4:25 | 4:00 | 4:05 | 1:55 | 5:44 | 0:36 | ||||||||||||
23 | 56:12 | 3:38 | 5:14 | 13:34 | 18:36 | 24:28 | 26:15 | 31:07 | 34:37 | 40:40 | 49:08 | 53:36 | 55:43 | 56:12 | ||||||||||
3:38 | 1:36 | 8:20 | 5:02 | 5:52 | 1:47 | 4:52 | 3:30 | 6:03 | 8:28 | 4:28 | 2:07 | 0:29 | ||||||||||||
24 | 57:59 | 3:00 | 13:07 | 19:26 | 25:12 | 30:18 | 31:58 | 38:30 | 43:20 | 46:09 | 52:58 | 54:16 | 57:18 | 57:59 | ||||||||||
3:00 | 10:07 | 6:19 | 5:46 | 5:06 | 1:40 | 6:32 | 4:50 | 2:49 | 6:49 | 1:18 | 3:02 | 0:41 | ||||||||||||
25 | 59:28 | 3:43 | 5:43 | 13:19 | 17:25 | 24:20 | 26:55 | 32:56 | 37:24 | 40:59 | 45:10 | 56:26 | 58:50 | 59:28 | 48:35 | |||||||||
3:43 | 2:00 | 7:36 | 4:06 | 6:55 | 2:35 | 6:01 | 4:28 | 3:35 | 4:11 | 11:16 | 2:24 | 0:38 | *161 | |||||||||||
26 | 62:17 | 2:00 | 3:15 | 8:45 | 11:08 | 27:37 | 31:57 | 38:52 | 45:18 | 48:12 | 54:02 | 58:17 | 61:45 | 62:17 | 59:21 | |||||||||
2:00 | 1:15 | 5:30 | 2:23 | 16:29 | 4:20 | 6:55 | 6:26 | 2:54 | 5:50 | 4:15 | 3:28 | 0:32 | *161 | |||||||||||
27 | 62:19 | 7:21 | 9:10 | 17:44 | 24:20 | 30:28 | 32:15 | 37:06 | 40:27 | 46:40 | 55:10 | 59:34 | 61:44 | 62:19 | 5:18 | |||||||||
7:21 | 1:49 | 8:34 | 6:36 | 6:08 | 1:47 | 4:51 | 3:21 | 6:13 | 8:30 | 4:24 | 2:10 | 0:35 | *212 | |||||||||||
28 | 62:47 | 3:23 | 4:55 | 16:06 | 21:01 | 28:10 | 30:25 | 38:54 | 46:15 | 50:14 | 55:52 | 58:38 | 61:56 | 62:47 | ||||||||||
3:23 | 1:32 | 11:11 | 4:55 | 7:09 | 2:15 | 8:29 | 7:21 | 3:59 | 5:38 | 2:46 | 3:18 | 0:51 | ||||||||||||
29 | 63:59 | 7:58 | 8:41 | 16:44 | 20:24 | 27:02 | 28:46 | 36:09 | 39:43 | 41:53 | 53:24 | 61:34 | 63:24 | 63:59 | 15:46 | 43:19 | 44:41 | 46:12 | ||||||
7:58 | 0:43 | 8:03 | 3:40 | 6:38 | 1:44 | 7:23 | 3:34 | 2:10 | 11:31 | 8:10 | 1:50 | 0:35 | *175 | *177 | *183 | *161 | ||||||||
30 | 65:50 | 6:12 | 9:03 | 17:32 | 24:46 | 31:02 | 33:48 | 40:36 | 45:31 | 49:45 | 59:45 | 61:38 | 65:07 | 65:50 | ||||||||||
6:12 | 2:51 | 8:29 | 7:14 | 6:16 | 2:46 | 6:48 | 4:55 | 4:14 | 10:00 | 1:53 | 3:29 | 0:43 | ||||||||||||
31 | 67:19 | 3:43 | 6:20 | 16:54 | 22:46 | 29:25 | 33:18 | 40:53 | 45:56 | 48:51 | 58:05 | 64:10 | 66:43 | 67:19 | ||||||||||
3:43 | 2:37 | 10:34 | 5:52 | 6:39 | 3:53 | 7:35 | 5:03 | 2:55 | 9:14 | 6:05 | 2:33 | 0:36 | ||||||||||||
32 | 68:40 | 3:18 | 6:29 | 16:32 | 23:48 | 29:20 | 38:44 | 43:35 | 48:02 | 54:51 | 64:43 | 65:57 | 67:55 | 68:40 | ||||||||||
3:18 | 3:11 | 10:03 | 7:16 | 5:32 | 9:24 | 4:51 | 4:27 | 6:49 | 9:52 | 1:14 | 1:58 | 0:45 | ||||||||||||
33 | 69:44 | 6:02 | 7:32 | 18:24 | 23:36 | 34:16 | 37:14 | 47:05 | 53:13 | 56:39 | 62:10 | 66:12 | 68:57 | 69:44 | 17:11 | |||||||||
6:02 | 1:30 | 10:52 | 5:12 | 10:40 | 2:58 | 9:51 | 6:08 | 3:26 | 5:31 | 4:02 | 2:45 | 0:47 | *175 | |||||||||||
34 | 70:30 | 3:21 | 8:37 | 28:18 | 34:28 | 41:52 | 47:23 | 54:28 | 58:39 | 60:31 | 62:33 | 67:24 | 69:54 | 70:30 | ||||||||||
3:21 | 5:16 | 19:41 | 6:10 | 7:24 | 5:31 | 7:05 | 4:11 | 1:52 | 2:02 | 4:51 | 2:30 | 0:36 | ||||||||||||
35 | 71:44 | 12:25 | 14:45 | 23:29 | 29:20 | 37:38 | 40:12 | 46:31 | 51:25 | 55:40 | 65:46 | 67:28 | 71:01 | 71:44 | 69:33 | |||||||||
12:25 | 2:20 | 8:44 | 5:51 | 8:18 | 2:34 | 6:19 | 4:54 | 4:15 | 10:06 | 1:42 | 3:33 | 0:43 | *161 | |||||||||||
36 | 71:48 | 4:41 | 6:21 | 20:06 | 25:08 | 30:31 | 33:11 | 44:37 | 51:45 | 54:55 | 58:12 | 68:18 | 71:12 | 71:48 | 8:59 | 56:52 | 61:15 | |||||||
4:41 | 1:40 | 13:45 | 5:02 | 5:23 | 2:40 | 11:26 | 7:08 | 3:10 | 3:17 | 10:06 | 2:54 | 0:36 | *192 | *177 | *161 | |||||||||
37 | 73:10 | 3:32 | 7:40 | 14:51 | 18:55 | 24:40 | 27:42 | 38:40 | 45:40 | 48:51 | 52:09 | 65:28 | 72:33 | 73:10 | ||||||||||
3:32 | 4:08 | 7:11 | 4:04 | 5:45 | 3:02 | 10:58 | 7:00 | 3:11 | 3:18 | 13:19 | 7:05 | 0:37 | ||||||||||||
38 | 76:14 | 6:00 | 7:13 | 23:08 | 32:05 | 39:32 | 42:13 | 49:42 | 54:52 | 57:44 | 70:26 | 73:20 | 75:42 | 76:14 | 22:11 | |||||||||
6:00 | 1:13 | 15:55 | 8:57 | 7:27 | 2:41 | 7:29 | 5:10 | 2:52 | 12:42 | 2:54 | 2:22 | 0:32 | *175 | |||||||||||
39 | 78:03 | 5:37 | 7:51 | 21:11 | 26:07 | 31:12 | 32:58 | 45:33 | 51:18 | 61:15 | 67:39 | 73:29 | 76:37 | 78:03 | 2:46 | 19:56 | ||||||||
5:37 | 2:14 | 13:20 | 4:56 | 5:05 | 1:46 | 12:35 | 5:45 | 9:57 | 6:24 | 5:50 | 3:08 | 1:26 | *164 | *175 | ||||||||||
40 | 108:12 | 12:05 | 13:13 | 41:37 | 59:11 | 67:36 | 70:04 | 79:23 | 86:16 | 92:42 | 99:47 | 104:56 | 107:39 | 108:12 | ||||||||||
12:05 | 1:08 | 28:24 | 17:34 | 8:25 | 2:28 | 9:19 | 6:53 | 6:26 | 7:05 | 5:09 | 2:43 | 0:33 | ||||||||||||
41 | 134:38 | 12:58 | 14:40 | 40:32 | 54:47 | 64:52 | 80:09 | 90:50 | 112:10 | 117:50 | 124:20 | 128:54 | 133:32 | 134:38 | ||||||||||
12:58 | 1:42 | 25:52 | 14:15 | 10:05 | 15:17 | 10:41 | 21:20 | 5:40 | 6:30 | 4:34 | 4:38 | 1:06 | ||||||||||||
6.1 km 75 m | 18 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(167) | 2(220) | 3(184) | 4(170) | 5(221) | 6(172) | 7(209) | 8(163) | 9(162) | 10(171) | 11(191) | 12(180) | 13(213) | 14(216) | 15(204) | 16(178) | 17(183) | 18(200) | Finish | ||||||
1 | 44:15 | 1:30 | 5:00 | 8:13 | 13:41 | 17:47 | 19:36 | 21:56 | 25:12 | 30:40 | 34:09 | 36:05 | 36:59 | 38:05 | 39:25 | 40:14 | 41:48 | 42:52 | 43:49 | 44:15 | 24:25 | |||
1:30 | 3:30 | 3:13 | 5:28 | 4:06 | 1:49 | 2:20 | 3:16 | 5:28 | 3:29 | 1:56 | 0:54 | 1:06 | 1:20 | 0:49 | 1:34 | 1:04 | 0:57 | 0:26 | *185 | |||||
2 | 44:33 | 1:55 | 3:06 | 5:29 | 11:21 | 15:35 | 17:29 | 20:02 | 22:59 | 28:57 | 32:53 | 34:49 | 35:41 | 37:00 | 38:27 | 39:22 | 41:43 | 43:10 | 44:06 | 44:33 | ||||
1:55 | 1:11 | 2:23 | 5:52 | 4:14 | 1:54 | 2:33 | 2:57 | 5:58 | 3:56 | 1:56 | 0:52 | 1:19 | 1:27 | 0:55 | 2:21 | 1:27 | 0:56 | 0:27 | ||||||
3 | 44:40 | 1:16 | 2:31 | 4:58 | 9:51 | 14:13 | 16:02 | 18:38 | 21:16 | 26:42 | 31:00 | 35:03 | 35:57 | 37:27 | 39:06 | 40:10 | 41:52 | 43:11 | 44:11 | 44:40 | ||||
1:16 | 1:15 | 2:27 | 4:53 | 4:22 | 1:49 | 2:36 | 2:38 | 5:26 | 4:18 | 4:03 | 0:54 | 1:30 | 1:39 | 1:04 | 1:42 | 1:19 | 1:00 | 0:29 | ||||||
4 | 45:00 | 1:08 | 3:04 | 5:34 | 11:40 | 15:43 | 17:58 | 20:45 | 23:42 | 29:30 | 33:14 | 35:10 | 36:02 | 37:27 | 39:50 | 40:42 | 42:13 | 43:28 | 44:33 | 45:00 | ||||
1:08 | 1:56 | 2:30 | 6:06 | 4:03 | 2:15 | 2:47 | 2:57 | 5:48 | 3:44 | 1:56 | 0:52 | 1:25 | 2:23 | 0:52 | 1:31 | 1:15 | 1:05 | 0:27 | ||||||
5 | 47:19 | 1:29 | 3:56 | 6:54 | 13:09 | 18:11 | 20:09 | 23:00 | 26:06 | 32:34 | 36:15 | 38:12 | 39:04 | 40:44 | 42:26 | 43:18 | 44:51 | 45:56 | 46:50 | 47:19 | ||||
1:29 | 2:27 | 2:58 | 6:15 | 5:02 | 1:58 | 2:51 | 3:06 | 6:28 | 3:41 | 1:57 | 0:52 | 1:40 | 1:42 | 0:52 | 1:33 | 1:05 | 0:54 | 0:29 | ||||||
6 | 49:10 | 1:19 | 2:56 | 5:44 | 11:43 | 16:00 | 18:04 | 20:39 | 23:53 | 31:29 | 36:43 | 38:58 | 39:56 | 41:04 | 43:00 | 43:59 | 45:43 | 47:39 | 48:41 | 49:10 | ||||
1:19 | 1:37 | 2:48 | 5:59 | 4:17 | 2:04 | 2:35 | 3:14 | 7:36 | 5:14 | 2:15 | 0:58 | 1:08 | 1:56 | 0:59 | 1:44 | 1:56 | 1:02 | 0:29 | ||||||
7 | 50:37 | 1:18 | 2:57 | 5:38 | 11:38 | 16:17 | 18:14 | 21:28 | 25:31 | 35:18 | 39:09 | 41:27 | 42:20 | 43:42 | 45:32 | 46:24 | 47:55 | 49:03 | 49:58 | 50:37 | 4:54 | 24:24 | ||
1:18 | 1:39 | 2:41 | 6:00 | 4:39 | 1:57 | 3:14 | 4:03 | 9:47 | 3:51 | 2:18 | 0:53 | 1:22 | 1:50 | 0:52 | 1:31 | 1:08 | 0:55 | 0:39 | *192 | *185 | ||||
8 | 51:05 | 2:37 | 5:20 | 8:09 | 15:30 | 22:00 | 24:02 | 26:59 | 29:31 | 35:41 | 39:43 | 41:44 | 42:39 | 44:04 | 45:33 | 46:35 | 48:15 | 49:29 | 50:32 | 51:05 | ||||
2:37 | 2:43 | 2:49 | 7:21 | 6:30 | 2:02 | 2:57 | 2:32 | 6:10 | 4:02 | 2:01 | 0:55 | 1:25 | 1:29 | 1:02 | 1:40 | 1:14 | 1:03 | 0:33 | ||||||
9 | 51:57 | 1:51 | 3:14 | 6:04 | 15:07 | 19:42 | 21:51 | 24:42 | 27:33 | 34:25 | 39:28 | 41:26 | 42:29 | 43:39 | 45:04 | 46:08 | 48:52 | 50:07 | 51:28 | 51:57 | ||||
1:51 | 1:23 | 2:50 | 9:03 | 4:35 | 2:09 | 2:51 | 2:51 | 6:52 | 5:03 | 1:58 | 1:03 | 1:10 | 1:25 | 1:04 | 2:44 | 1:15 | 1:21 | 0:29 | ||||||
10 | 52:14 | 1:35 | 3:19 | 7:13 | 12:00 | 16:51 | 18:55 | 21:29 | 24:58 | 33:48 | 37:37 | 39:50 | 40:52 | 42:08 | 44:55 | 45:58 | 48:49 | 50:13 | 51:40 | 52:14 | 46:55 | |||
1:35 | 1:44 | 3:54 | 4:47 | 4:51 | 2:04 | 2:34 | 3:29 | 8:50 | 3:49 | 2:13 | 1:02 | 1:16 | 2:47 | 1:03 | 2:51 | 1:24 | 1:27 | 0:34 | *194 | |||||
11 | 52:17 | 1:22 | 3:16 | 6:21 | 13:24 | 17:46 | 19:58 | 23:09 | 28:35 | 35:09 | 39:34 | 41:51 | 42:43 | 43:57 | 45:44 | 46:45 | 49:03 | 50:36 | 51:45 | 52:17 | ||||
1:22 | 1:54 | 3:05 | 7:03 | 4:22 | 2:12 | 3:11 | 5:26 | 6:34 | 4:25 | 2:17 | 0:52 | 1:14 | 1:47 | 1:01 | 2:18 | 1:33 | 1:09 | 0:32 | ||||||
12 | 54:03 | 1:31 | 3:34 | 8:18 | 15:48 | 20:18 | 22:17 | 25:11 | 28:05 | 35:09 | 39:04 | 43:07 | 44:30 | 45:54 | 47:31 | 48:57 | 50:55 | 52:15 | 53:27 | 54:03 | ||||
1:31 | 2:03 | 4:44 | 7:30 | 4:30 | 1:59 | 2:54 | 2:54 | 7:04 | 3:55 | 4:03 | 1:23 | 1:24 | 1:37 | 1:26 | 1:58 | 1:20 | 1:12 | 0:36 | ||||||
13 | 58:19 | 2:16 | 3:46 | 6:44 | 12:55 | 17:32 | 19:57 | 23:50 | 27:59 | 36:53 | 41:52 | 46:43 | 47:39 | 49:23 | 50:58 | 52:00 | 54:28 | 55:38 | 57:49 | 58:19 | 48:04 | |||
2:16 | 1:30 | 2:58 | 6:11 | 4:37 | 2:25 | 3:53 | 4:09 | 8:54 | 4:59 | 4:51 | 0:56 | 1:44 | 1:35 | 1:02 | 2:28 | 1:10 | 2:11 | 0:30 | *200 | |||||
14 | 58:22 | 2:20 | 3:44 | 6:47 | 12:40 | 22:24 | 24:13 | 27:05 | 30:27 | 38:24 | 43:39 | 46:37 | 47:44 | 49:22 | 51:22 | 52:30 | 54:57 | 56:23 | 57:43 | 58:22 | 6:01 | |||
2:20 | 1:24 | 3:03 | 5:53 | 9:44 | 1:49 | 2:52 | 3:22 | 7:57 | 5:15 | 2:58 | 1:07 | 1:38 | 2:00 | 1:08 | 2:27 | 1:26 | 1:20 | 0:39 | *192 | |||||
15 | 58:47 | 1:24 | 6:09 | 8:42 | 16:02 | 20:42 | 23:03 | 26:13 | 30:58 | 38:13 | 44:22 | 46:33 | 47:31 | 49:00 | 51:42 | 52:45 | 54:42 | 56:44 | 58:12 | 58:47 | 3:07 | 7:59 | ||
1:24 | 4:45 | 2:33 | 7:20 | 4:40 | 2:21 | 3:10 | 4:45 | 7:15 | 6:09 | 2:11 | 0:58 | 1:29 | 2:42 | 1:03 | 1:57 | 2:02 | 1:28 | 0:35 | *211 | *192 | ||||
16 | 59:33 | 1:36 | 6:06 | 8:33 | 14:29 | 20:42 | 22:56 | 27:31 | 31:30 | 41:35 | 45:17 | 47:16 | 48:06 | 49:49 | 51:44 | 52:52 | 55:33 | 57:33 | 58:58 | 59:33 | 30:28 | 56:37 | ||
1:36 | 4:30 | 2:27 | 5:56 | 6:13 | 2:14 | 4:35 | 3:59 | 10:05 | 3:42 | 1:59 | 0:50 | 1:43 | 1:55 | 1:08 | 2:41 | 2:00 | 1:25 | 0:35 | *185 | *161 | ||||
17 | 59:36 | 1:33 | 2:56 | 5:37 | 13:08 | 17:41 | 19:38 | 23:22 | 28:04 | 39:28 | 44:11 | 48:20 | 49:22 | 50:47 | 52:18 | 53:23 | 55:43 | 57:44 | 59:04 | 59:36 | ||||
1:33 | 1:23 | 2:41 | 7:31 | 4:33 | 1:57 | 3:44 | 4:42 | 11:24 | 4:43 | 4:09 | 1:02 | 1:25 | 1:31 | 1:05 | 2:20 | 2:01 | 1:20 | 0:32 | ||||||
18 | 59:55 | 1:40 | 5:24 | 9:20 | 16:03 | 21:24 | 23:40 | 26:40 | 31:40 | 39:05 | 44:51 | 47:37 | 48:48 | 49:50 | 52:16 | 53:41 | 56:13 | 58:01 | 59:29 | 59:55 | ||||
1:40 | 3:44 | 3:56 | 6:43 | 5:21 | 2:16 | 3:00 | 5:00 | 7:25 | 5:46 | 2:46 | 1:11 | 1:02 | 2:26 | 1:25 | 2:32 | 1:48 | 1:28 | 0:26 | ||||||
19 | 59:56 | 1:25 | 3:03 | 8:14 | 13:50 | 18:11 | 20:26 | 30:08 | 32:51 | 40:16 | 45:27 | 47:38 | 48:31 | 50:12 | 52:02 | 53:02 | 54:49 | 57:34 | 59:26 | 59:56 | ||||
1:25 | 1:38 | 5:11 | 5:36 | 4:21 | 2:15 | 9:42 | 2:43 | 7:25 | 5:11 | 2:11 | 0:53 | 1:41 | 1:50 | 1:00 | 1:47 | 2:45 | 1:52 | 0:30 | ||||||
20 | 61:00 | 1:06 | 2:22 | 5:31 | 16:18 | 20:24 | 22:21 | 30:06 | 32:33 | 40:34 | 46:38 | 49:17 | 50:11 | 51:10 | 52:59 | 54:30 | 56:38 | 59:00 | 60:37 | 61:00 | ||||
1:06 | 1:16 | 3:09 | 10:47 | 4:06 | 1:57 | 7:45 | 2:27 | 8:01 | 6:04 | 2:39 | 0:54 | 0:59 | 1:49 | 1:31 | 2:08 | 2:22 | 1:37 | 0:23 | ||||||
21 | 62:48 | 2:14 | 7:10 | 10:37 | 18:26 | 24:32 | 26:45 | 30:50 | 35:55 | 43:42 | 48:06 | 50:16 | 51:30 | 53:04 | 55:57 | 57:13 | 59:01 | 60:54 | 62:21 | 62:48 | 5:43 | 34:44 | ||
2:14 | 4:56 | 3:27 | 7:49 | 6:06 | 2:13 | 4:05 | 5:05 | 7:47 | 4:24 | 2:10 | 1:14 | 1:34 | 2:53 | 1:16 | 1:48 | 1:53 | 1:27 | 0:27 | *211 | *185 | ||||
22 | 63:02 | 2:28 | 4:45 | 8:40 | 14:49 | 19:12 | 21:12 | 24:09 | 27:14 | 35:19 | 40:53 | 43:46 | 44:52 | 46:30 | 55:08 | 56:10 | 58:10 | 59:29 | 62:29 | 63:02 | ||||
2:28 | 2:17 | 3:55 | 6:09 | 4:23 | 2:00 | 2:57 | 3:05 | 8:05 | 5:34 | 2:53 | 1:06 | 1:38 | 8:38 | 1:02 | 2:00 | 1:19 | 3:00 | 0:33 | ||||||
23 | 69:57 | 3:10 | 4:42 | 8:50 | 16:05 | 21:14 | 23:31 | 27:18 | 33:41 | 46:34 | 52:04 | 54:39 | 55:43 | 58:19 | 60:57 | 64:00 | 66:21 | 67:43 | 69:24 | 69:57 | 8:08 | 30:51 | ||
3:10 | 1:32 | 4:08 | 7:15 | 5:09 | 2:17 | 3:47 | 6:23 | 12:53 | 5:30 | 2:35 | 1:04 | 2:36 | 2:38 | 3:03 | 2:21 | 1:22 | 1:41 | 0:33 | *228 | *185 | ||||
59:04 | 62:41 | |||||||||||||||||||||||
*199 | *194 | |||||||||||||||||||||||
24 | 75:58 | 2:46 | 7:06 | 13:38 | 21:30 | 26:40 | 29:32 | 33:01 | 35:57 | 43:53 | 49:30 | 55:50 | 57:29 | 60:44 | 64:01 | 69:13 | 72:16 | 73:57 | 75:27 | 75:58 | ||||
2:46 | 4:20 | 6:32 | 7:52 | 5:10 | 2:52 | 3:29 | 2:56 | 7:56 | 5:37 | 6:20 | 1:39 | 3:15 | 3:17 | 5:12 | 3:03 | 1:41 | 1:30 | 0:31 | ||||||
