|
30 C 600 Pts | 1:00:00 |
Pl | Name | Club | Age Class | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 600 | 53:45 | +62 | 662 |
202(10) | 207(15) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 211(15) | 206(10) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 212(15) | 220(25) | 222(25) | 230(40) | |
0:35 | 2:10 | 3:35 | 5:20 | 6:59 | 9:50 | 11:02 | 12:35 | 15:46 | 17:41 | 19:22 | 21:11 | 23:42 | 25:03 | 26:08 | 27:34 | 31:01 | |
0:35 | 1:35 | 1:25 | 1:45 | 1:39 | 2:51 | 1:12 | 1:33 | 3:11 | 1:55 | 1:41 | 1:49 | 2:31 | 1:21 | 1:05 | 1:26 | 3:27 | |
224(25) | 228(30) | 203(10) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | 221(25) | 208(15) | 226(30) | 218(20) | 210(15) | 201(10) | 209(15) | Finish | ||||
33:33 | 34:39 | 36:10 | 37:17 | 39:02 | 40:27 | 42:46 | 44:05 | 45:19 | 47:10 | 51:10 | 52:00 | 52:55 | 53:45 | ||||
2:32 | 1:06 | 1:31 | 1:07 | 1:45 | 1:25 | 2:19 | 1:19 | 1:14 | 1:51 | 4:00 | 0:50 | 0:55 | 0:50 |
2 | 570 | 1:00:01 | -1 | 569 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 217(20) | 219(25) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 212(15) | 222(25) | 220(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 203(10) | |
0:37 | 1:37 | 3:23 | 5:16 | 7:33 | 10:26 | 12:16 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 20:47 | 22:40 | 24:05 | 27:28 | 30:26 | 31:39 | 33:20 | |
0:37 | 1:00 | 1:46 | 1:53 | 2:17 | 2:53 | 1:50 | 2:47 | 2:00 | 2:00 | 1:44 | 1:53 | 1:25 | 3:23 | 2:58 | 1:13 | 1:41 | |
225(30) | 227(30) | 214(15) | 221(25) | 201(10) | 206(10) | 211(15) | 207(15) | 209(15) | 210(15) | 208(15) | 218(20) | Finish | |||||
34:53 | 36:45 | 38:24 | 41:29 | 43:08 | 44:32 | 46:00 | 47:34 | 50:08 | 51:06 | 53:26 | 58:59 | 1:00:01 | |||||
1:33 | 1:52 | 1:39 | 3:05 | 1:39 | 1:24 | 1:28 | 1:34 | 2:34 | 0:58 | 2:20 | 5:33 | 1:02 |
3 | 520 | 58:16 | 520 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | |
0:38 | 1:47 | 4:10 | 6:25 | 8:35 | 12:15 | 14:42 | 16:53 | 19:04 | 21:57 | 23:23 | 25:23 | 30:59 | 34:27 | 36:09 | 38:13 | 41:03 | |
0:38 | 1:09 | 2:23 | 2:15 | 2:10 | 3:40 | 2:27 | 2:11 | 2:11 | 2:53 | 1:26 | 2:00 | 5:36 | 3:28 | 1:42 | 2:04 | 2:50 | |
214(15) | 208(15) | 221(25) | 212(15) | 201(10) | 209(15) | 210(15) | 218(20) | Finish | |||||||||
43:24 | 45:36 | 47:12 | 50:38 | 52:05 | 53:09 | 54:55 | 56:55 | 58:16 | |||||||||
2:21 | 2:12 | 1:36 | 3:26 | 1:27 | 1:04 | 1:46 | 2:00 | 1:21 |
4 | 520 | 58:44 | 520 |
202(10) | 206(10) | 211(15) | 207(15) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 212(15) | 221(25) | 222(25) | 220(25) | |
0:49 | 4:24 | 6:02 | 7:45 | 9:46 | 12:05 | 14:23 | 16:45 | 19:48 | 21:57 | 23:43 | 26:14 | 28:38 | 30:23 | 33:49 | 36:52 | 38:20 | |
0:49 | 3:35 | 1:38 | 1:43 | 2:01 | 2:19 | 2:18 | 2:22 | 3:03 | 2:09 | 1:46 | 2:31 | 2:24 | 1:45 | 3:26 | 3:03 | 1:28 | |
224(25) | 228(30) | 203(10) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | 208(15) | 226(30) | 218(20) | Finish | ||||||||
41:30 | 42:51 | 44:30 | 46:04 | 48:33 | 50:18 | 52:32 | 54:15 | 57:15 | 58:44 | ||||||||
3:10 | 1:21 | 1:39 | 1:34 | 2:29 | 1:45 | 2:14 | 1:43 | 3:00 | 1:29 |
5 | 485 | 57:39 | 485 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | |
0:45 | 1:56 | 4:26 | 6:37 | 9:01 | 12:40 | 14:46 | 16:45 | 18:52 | 21:49 | 23:52 | 25:49 | 31:12 | 34:46 | 36:31 | 38:24 | 41:27 | |
0:45 | 1:11 | 2:30 | 2:11 | 2:24 | 3:39 | 2:06 | 1:59 | 2:07 | 2:57 | 2:03 | 1:57 | 5:23 | 3:34 | 1:45 | 1:53 | 3:03 | |
214(15) | 221(25) | 212(15) | 201(10) | 210(15) | 209(15) | Finish | |||||||||||
43:31 | 47:36 | 51:02 | 52:27 | 55:13 | 56:23 | 57:39 | |||||||||||
2:04 | 4:05 | 3:26 | 1:25 | 2:46 | 1:10 | 1:16 |
6 | 475 | 59:58 | 475 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | 221(25) | 222(25) | |
1:07 | 3:00 | 5:38 | 8:23 | 11:17 | 15:13 | 18:22 | 21:20 | 23:49 | 28:12 | 33:11 | 34:43 | 36:51 | 39:50 | 42:05 | 45:58 | 49:50 | |
1:07 | 1:53 | 2:38 | 2:45 | 2:54 | 3:56 | 3:09 | 2:58 | 2:29 | 4:23 | 4:59 | 1:32 | 2:08 | 2:59 | 2:15 | 3:53 | 3:52 | |
220(25) | 212(15) | 201(10) | 210(15) | 209(15) | Finish | ||||||||||||
51:45 | 53:41 | 55:38 | 56:58 | 58:25 | 59:58 | ||||||||||||
1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:20 | 1:27 | 1:33 |
7 | 470 | 1:02:07 | -22 | 448 |
202(10) | 218(20) | 226(30) | 208(15) | 221(25) | 222(25) | 214(15) | 227(30) | 225(30) | 228(30) | 224(25) | 230(40) | 220(25) | 212(15) | 204(10) | 215(20) | 216(20) | |
1:09 | 3:41 | 6:36 | 10:17 | 12:49 | 16:57 | 21:37 | 24:23 | 27:16 | 29:19 | 31:07 | 35:23 | 40:03 | 42:23 | 44:10 | 47:00 | 49:24 | |
1:09 | 2:32 | 2:55 | 3:41 | 2:32 | 4:08 | 4:40 | 2:46 | 2:53 | 2:03 | 1:48 | 4:16 | 4:40 | 2:20 | 1:47 | 2:50 | 2:24 | |
217(20) | 205(10) | 229(30) | 223(25) | Finish | |||||||||||||
51:56 | 53:51 | 56:52 | 1:00:19 | 1:02:07 | |||||||||||||
2:32 | 1:55 | 3:01 | 3:27 | 1:48 |
8 | 445 | 58:25 | 445 |
218(20) | 226(30) | 208(15) | 221(25) | 222(25) | 220(25) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | 230(40) | 215(20) | 216(20) | 217(20) | 205(10) | 229(30) | |
7:01 | 13:08 | 15:12 | 17:46 | 20:35 | 21:58 | 24:33 | 26:13 | 27:52 | 30:38 | 32:51 | 39:54 | 43:47 | 47:11 | 49:19 | 51:08 | 53:42 | |
7:01 | 6:07 | 2:04 | 2:34 | 2:49 | 1:23 | 2:35 | 1:40 | 1:39 | 2:46 | 2:13 | 7:03 | 3:53 | 3:24 | 2:08 | 1:49 | 2:34 | |
223(25) | 202(10) | Finish | |||||||||||||||
56:32 | 57:29 | 58:25 | |||||||||||||||
2:50 | 0:57 | 0:56 |
9 | 430 | 58:15 | 430 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | |
0:53 | 3:25 | 6:03 | 8:15 | 10:42 | 15:08 | 17:18 | 19:29 | 21:45 | 24:06 | 25:30 | 33:27 | 36:46 | 38:32 | 40:58 | 44:08 | 46:19 | |
0:53 | 2:32 | 2:38 | 2:12 | 2:27 | 4:26 | 2:10 | 2:11 | 2:16 | 2:21 | 1:24 | 7:57 | 3:19 | 1:46 | 2:26 | 3:10 | 2:11 | |
221(25) | 201(10) | 209(15) | Finish | ||||||||||||||
53:29 | 55:25 | 57:05 | 58:15 | ||||||||||||||
7:10 | 1:56 | 1:40 | 1:10 |
10 | 425 | 57:48 | 425 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | |
0:43 | 2:16 | 4:23 | 6:22 | 8:41 | 10:07 | 18:10 | 19:56 | 24:06 | 27:09 | 28:13 | 36:25 | 39:50 | 41:09 | 42:46 | 44:57 | 46:50 | |
0:43 | 1:33 | 2:07 | 1:59 | 2:19 | 1:26 | 8:03 | 1:46 | 4:10 | 3:03 | 1:04 | 8:12 | 3:25 | 1:19 | 1:37 | 2:11 | 1:53 | |
208(15) | 210(15) | 201(10) | 209(15) | Finish | |||||||||||||
49:25 | 53:00 | 55:03 | 56:45 | 57:48 | |||||||||||||
2:35 | 3:35 | 2:03 | 1:42 | 1:03 |
11 | 395 | 58:50 | 395 |
202(10) | 207(15) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | |
1:05 | 2:37 | 5:48 | 8:49 | 11:34 | 14:08 | 17:45 | 21:25 | 24:38 | 27:45 | 31:47 | 33:39 | 37:05 | 39:06 | 41:36 | 45:01 | 47:31 | |
1:05 | 1:32 | 3:11 | 3:01 | 2:45 | 2:34 | 3:37 | 3:40 | 3:13 | 3:07 | 4:02 | 1:52 | 3:26 | 2:01 | 2:30 | 3:25 | 2:30 | |
221(25) | 208(15) | Finish | *204 | ||||||||||||||
51:48 | 54:18 | 58:50 | 32:09 | ||||||||||||||
4:17 | 2:30 | 4:32 |
12 | 385 | 1:02:08 | -22 | 363 |
218(20) | 226(30) | 208(15) | 221(25) | 201(10) | 212(15) | 220(25) | 222(25) | 214(15) | 227(30) | 225(30) | 228(30) | 224(25) | 216(20) | 217(20) | 205(10) | 211(15) | |
1:58 | 8:43 | 13:04 | 15:06 | 16:59 | 18:35 | 19:56 | 22:01 | 25:58 | 28:21 | 30:57 | 32:55 | 34:38 | 51:48 | 54:22 | 56:30 | 58:13 | |
1:58 | 6:45 | 4:21 | 2:02 | 1:53 | 1:36 | 1:21 | 2:05 | 3:57 | 2:23 | 2:36 | 1:58 | 1:43 | 17:10 | 2:34 | 2:08 | 1:43 | |
207(15) | 202(10) | Finish | |||||||||||||||
1:00:06 | 1:01:21 | 1:02:08 | |||||||||||||||
1:53 | 1:15 | 0:47 |
13 | 360 | 54:36 | 360 |
202(10) | 223(25) | 218(20) | 226(30) | 208(15) | 221(25) | 214(15) | 227(30) | 225(30) | 228(30) | 224(25) | 220(25) | 222(25) | 212(15) | 201(10) | 210(15) | 209(15) | |
1:46 | 6:15 | 10:02 | 13:16 | 16:34 | 21:15 | 27:27 | 30:19 | 33:50 | 36:22 | 38:16 | 42:16 | 44:31 | 47:23 | 49:27 | 51:16 | 52:56 | |
1:46 | 4:29 | 3:47 | 3:14 | 3:18 | 4:41 | 6:12 | 2:52 | 3:31 | 2:32 | 1:54 | 4:00 | 2:15 | 2:52 | 2:04 | 1:49 | 1:40 | |
Finish | |||||||||||||||||
54:36 | |||||||||||||||||
1:40 |
14 | 360 | 1:01:56 | -20 | 340 |
202(10) | 207(15) | 223(25) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 203(10) | 220(25) | 201(10) | 209(15) | |
1:44 | 3:37 | 6:54 | 10:49 | 14:14 | 18:43 | 22:27 | 25:44 | 29:28 | 37:38 | 44:12 | 46:35 | 49:41 | 51:57 | 56:02 | 59:06 | 1:00:25 | |
1:44 | 1:53 | 3:17 | 3:55 | 3:25 | 4:29 | 3:44 | 3:17 | 3:44 | 8:10 | 6:34 | 2:23 | 3:06 | 2:16 | 4:05 | 3:04 | 1:19 | |
Finish | *215 | ||||||||||||||||
1:01:56 | 29:48 | ||||||||||||||||
1:31 |
15 | 360 | 1:02:40 | -27 | 333 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 216(20) | 217(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 203(10) | 225(30) | 228(30) | 224(25) | 212(15) | 201(10) | |
0:52 | 2:11 | 4:57 | 7:56 | 11:35 | 17:34 | 22:33 | 25:47 | 28:33 | 31:24 | 35:07 | 39:31 | 42:07 | 44:50 | 47:13 | 52:24 | 55:00 | |
0:52 | 1:19 | 2:46 | 2:59 | 3:39 | 5:59 | 4:59 | 3:14 | 2:46 | 2:51 | 3:43 | 4:24 | 2:36 | 2:43 | 2:23 | 5:11 | 2:36 | |
221(25) | Finish | ||||||||||||||||
57:29 | 1:02:40 | ||||||||||||||||
2:29 | 5:11 |
16 | 330 | 58:14 | 330 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 221(25) | 208(15) | 201(10) | 210(15) | |
0:56 | 3:42 | 7:51 | 10:48 | 14:03 | 16:16 | 21:09 | 25:30 | 28:15 | 31:32 | 35:14 | 37:32 | 40:35 | 46:16 | 48:57 | 51:23 | 53:06 | |
0:56 | 2:46 | 4:09 | 2:57 | 3:15 | 2:13 | 4:53 | 4:21 | 2:45 | 3:17 | 3:42 | 2:18 | 3:03 | 5:41 | 2:41 | 2:26 | 1:43 | |
209(15) | Finish | ||||||||||||||||
56:46 | 58:14 | ||||||||||||||||
3:40 | 1:28 |
17 | 330 | 58:59 | 330 |
202(10) | 207(15) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 221(25) | 208(15) | 201(10) | 210(15) | |
1:03 | 3:10 | 5:37 | 8:39 | 12:05 | 15:16 | 23:10 | 27:19 | 30:04 | 34:16 | 38:39 | 40:31 | 43:27 | 48:31 | 51:05 | 53:22 | 55:14 | |
1:03 | 2:07 | 2:27 | 3:02 | 3:26 | 3:11 | 7:54 | 4:09 | 2:45 | 4:12 | 4:23 | 1:52 | 2:56 | 5:04 | 2:34 | 2:17 | 1:52 | |
209(15) | Finish | ||||||||||||||||
57:17 | 58:59 | ||||||||||||||||
2:03 | 1:42 |
18 | 330 | 1:00:06 | -1 | 329 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 209(15) | 201(10) | 212(15) | 204(10) | 220(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 203(10) | 214(15) | 208(15) | |
1:59 | 3:08 | 7:18 | 10:06 | 13:22 | 21:51 | 23:19 | 25:58 | 28:30 | 30:08 | 36:11 | 40:28 | 42:07 | 44:32 | 50:21 | 53:02 | 56:08 | |
1:59 | 1:09 | 4:10 | 2:48 | 3:16 | 8:29 | 1:28 | 2:39 | 2:32 | 1:38 | 6:03 | 4:17 | 1:39 | 2:25 | 5:49 | 2:41 | 3:06 | |
Finish | |||||||||||||||||
1:00:06 | |||||||||||||||||
3:58 |
19 | 320 | 56:24 | 320 |
202(10) | 223(25) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 206(10) | 204(10) | 220(25) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | 208(15) | 201(10) | 210(15) | 209(15) | |
1:36 | 3:00 | 6:40 | 9:34 | 12:44 | 15:08 | 18:46 | 21:34 | 25:15 | 27:36 | 29:59 | 34:50 | 40:31 | 44:04 | 46:15 | 51:54 | 54:16 | |
1:36 | 1:24 | 3:40 | 2:54 | 3:10 | 2:24 | 3:38 | 2:48 | 3:41 | 2:21 | 2:23 | 4:51 | 5:41 | 3:33 | 2:11 | 5:39 | 2:22 | |
Finish | |||||||||||||||||
56:24 | |||||||||||||||||
2:08 |
20 | 320 | 1:01:12 | -12 | 308 |
202(10) | 223(25) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 208(15) | 201(10) | Finish | ||
1:23 | 6:19 | 11:19 | 15:26 | 19:41 | 23:28 | 26:54 | 30:10 | 33:17 | 39:37 | 42:19 | 45:29 | 50:07 | 56:51 | 59:01 | 1:01:12 | ||
1:23 | 4:56 | 5:00 | 4:07 | 4:15 | 3:47 | 3:26 | 3:16 | 3:07 | 6:20 | 2:42 | 3:10 | 4:38 | 6:44 | 2:10 | 2:11 |
21 | 305 | 1:01:12 | -12 | 293 |
202(10) | 218(20) | 226(30) | 208(15) | 221(25) | 214(15) | 203(10) | 225(30) | 228(30) | 224(25) | 230(40) | 215(20) | 204(10) | 201(10) | 209(15) | Finish | ||
1:40 | 8:02 | 11:26 | 14:39 | 17:53 | 23:50 | 27:23 | 29:08 | 32:11 | 36:57 | 43:18 | 51:10 | 54:26 | 57:27 | 59:47 | 1:01:12 | ||
1:40 | 6:22 | 3:24 | 3:13 | 3:14 | 5:57 | 3:33 | 1:45 | 3:03 | 4:46 | 6:21 | 7:52 | 3:16 | 3:01 | 2:20 | 1:25 |
22 | 295 | 1:01:02 | -11 | 284 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 204(10) | 220(25) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 214(15) | 208(15) | 201(10) | Finish | ||
1:06 | 3:01 | 6:33 | 10:22 | 14:08 | 18:13 | 26:29 | 29:44 | 38:24 | 42:28 | 45:28 | 48:15 | 52:40 | 56:23 | 58:29 | 1:01:02 | ||
1:06 | 1:55 | 3:32 | 3:49 | 3:46 | 4:05 | 8:16 | 3:15 | 8:40 | 4:04 | 3:00 | 2:47 | 4:25 | 3:43 | 2:06 | 2:33 |
23 | 280 | 1:00:09 | -2 | 278 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 216(20) | 230(40) | 220(25) | 222(25) | 212(15) | 201(10) | 210(15) | 209(15) | Finish | |||
1:11 | 2:37 | 6:14 | 10:03 | 13:53 | 20:08 | 26:57 | 37:15 | 43:48 | 47:19 | 51:46 | 54:12 | 56:39 | 58:34 | 1:00:09 | |||
1:11 | 1:26 | 3:37 | 3:49 | 3:50 | 6:15 | 6:49 | 10:18 | 6:33 | 3:31 | 4:27 | 2:26 | 2:27 | 1:55 | 1:35 |
24 | 295 | 1:02:56 | -30 | 265 |
218(20) | 226(30) | 208(15) | 221(25) | 222(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 225(30) | 227(30) | 214(15) | 201(10) | Finish | |||||
6:45 | 10:04 | 16:45 | 22:30 | 31:37 | 37:32 | 42:53 | 46:25 | 49:05 | 54:38 | 56:54 | 1:00:41 | 1:02:56 | |||||
6:45 | 3:19 | 6:41 | 5:45 | 9:07 | 5:55 | 5:21 | 3:32 | 2:40 | 5:33 | 2:16 | 3:47 | 2:15 |
25 | 255 | 56:50 | 255 |
202(10) | 218(20) | 210(15) | 201(10) | 212(15) | 220(25) | 224(25) | 228(30) | 230(40) | 216(20) | 217(20) | 206(10) | 209(15) | Finish | ||||
1:17 | 6:15 | 10:14 | 11:37 | 14:39 | 16:52 | 22:52 | 25:52 | 33:16 | 44:49 | 48:08 | 51:36 | 55:26 | 56:50 | ||||
1:17 | 4:58 | 3:59 | 1:23 | 3:02 | 2:13 | 6:00 | 3:00 | 7:24 | 11:33 | 3:19 | 3:28 | 3:50 | 1:24 |
26 | 255 | 57:05 | 255 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 216(20) | 215(20) | 204(10) | 220(25) | 212(15) | 206(10) | 201(10) | 210(15) | 209(15) | Finish | ||
0:55 | 4:38 | 7:44 | 11:05 | 15:23 | 20:54 | 27:42 | 32:26 | 41:06 | 43:09 | 45:59 | 49:29 | 52:11 | 53:43 | 55:25 | 57:05 | ||
0:55 | 3:43 | 3:06 | 3:21 | 4:18 | 5:31 | 6:48 | 4:44 | 8:40 | 2:03 | 2:50 | 3:30 | 2:42 | 1:32 | 1:42 | 1:40 |
27 | 250 | 57:09 | 250 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 219(25) | 217(20) | 204(10) | 220(25) | 222(25) | 212(15) | 201(10) | 209(15) | Finish | |||
1:59 | 3:51 | 8:06 | 12:34 | 17:23 | 20:48 | 29:33 | 34:02 | 38:01 | 40:39 | 44:36 | 50:07 | 53:26 | 55:28 | 57:09 | |||
1:59 | 1:52 | 4:15 | 4:28 | 4:49 | 3:25 | 8:45 | 4:29 | 3:59 | 2:38 | 3:57 | 5:31 | 3:19 | 2:02 | 1:41 |
28 | 210 | 57:34 | 210 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 204(10) | 220(25) | 212(15) | 201(10) | 210(15) | Finish | |||||
1:47 | 5:44 | 9:43 | 14:23 | 18:50 | 32:20 | 37:31 | 42:12 | 45:22 | 48:27 | 52:00 | 54:31 | 57:34 | |||||
1:47 | 3:57 | 3:59 | 4:40 | 4:27 | 13:30 | 5:11 | 4:41 | 3:10 | 3:05 | 3:33 | 2:31 | 3:03 |
29 | 225 | 1:01:50 | -19 | 206 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 206(10) | 217(20) | 219(25) | 216(20) | 204(10) | 220(25) | 201(10) | Finish | ||||
1:04 | 2:48 | 6:04 | 9:40 | 13:23 | 16:54 | 20:36 | 24:38 | 29:17 | 37:09 | 49:19 | 51:33 | 59:15 | 1:01:50 | ||||
1:04 | 1:44 | 3:16 | 3:36 | 3:43 | 3:31 | 3:42 | 4:02 | 4:39 | 7:52 | 12:10 | 2:14 | 7:42 | 2:35 |
30 | 185 | 57:35 | 185 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 219(25) | 217(20) | 216(20) | 215(20) | 201(10) | Finish | |||||||
1:49 | 4:11 | 12:08 | 17:08 | 22:17 | 28:23 | 33:55 | 38:20 | 42:55 | 53:50 | 57:35 | |||||||
1:49 | 2:22 | 7:57 | 5:00 | 5:09 | 6:06 | 5:32 | 4:25 | 4:35 | 10:55 | 3:45 |
31 | 175 | 59:54 | 175 |
201(10) | 212(15) | 220(25) | 230(40) | 224(25) | 228(30) | 214(15) | 208(15) | Finish | |||||||||
5:22 | 8:46 | 12:44 | 23:02 | 29:28 | 33:31 | 45:50 | 54:03 | 59:54 | |||||||||
5:22 | 3:24 | 3:58 | 10:18 | 6:26 | 4:03 | 12:19 | 8:13 | 5:51 |
32 | 175 | 1:00:44 | -8 | 167 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 206(10) | 204(10) | 220(25) | 201(10) | 209(15) | Finish | ||||||
1:06 | 4:17 | 9:28 | 14:20 | 20:42 | 24:19 | 32:59 | 39:41 | 45:26 | 57:10 | 59:19 | 1:00:44 | ||||||
1:06 | 3:11 | 5:11 | 4:52 | 6:22 | 3:37 | 8:40 | 6:42 | 5:45 | 11:44 | 2:09 | 1:25 |
33 | 160 | 57:15 | 160 |
202(10) | 207(15) | 211(15) | 205(10) | 217(20) | 216(20) | 229(30) | 213(15) | 223(25) | Finish | ||||||||
2:12 | 5:40 | 11:01 | 14:30 | 19:05 | 27:09 | 41:17 | 48:29 | 53:59 | 57:15 | ||||||||
2:12 | 3:28 | 5:21 | 3:29 | 4:35 | 8:04 | 14:08 | 7:12 | 5:30 | 3:16 |
34 | 190 | 1:03:41 | -37 | 153 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 217(20) | 216(20) | 204(10) | 220(25) | 201(10) | 210(15) | Finish | ||||||
1:37 | 10:12 | 14:14 | 19:21 | 22:36 | 33:42 | 36:45 | 48:52 | 52:45 | 56:29 | 58:26 | 1:03:41 | ||||||
1:37 | 8:35 | 4:02 | 5:07 | 3:15 | 11:06 | 3:03 | 12:07 | 3:53 | 3:44 | 1:57 | 5:15 |
35 | 190 | 1:03:42 | -37 | 153 |
202(10) | 207(15) | 223(25) | 229(30) | 205(10) | 217(20) | 216(20) | 204(10) | 220(25) | 201(10) | 209(15) | Finish | *204 | |||||
1:56 | 11:28 | 16:30 | 23:32 | 29:29 | 34:07 | 38:57 | 48:53 | 52:42 | 57:50 | 1:01:02 | 1:03:42 | 49:21 | |||||
1:56 | 9:32 | 5:02 | 7:02 | 5:57 | 4:38 | 4:50 | 9:56 | 3:49 | 5:08 | 3:12 | 2:40 |
36 | 140 | 55:57 | 140 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 206(10) | 212(15) | 201(10) | 209(15) | Finish | ||||||||
1:23 | 4:39 | 12:14 | 16:19 | 20:24 | 39:44 | 47:49 | 51:02 | 52:52 | 55:57 | ||||||||
1:23 | 3:16 | 7:35 | 4:05 | 4:05 | 19:20 | 8:05 | 3:13 | 1:50 | 3:05 |
37 | 140 | 56:20 | 140 |
202(10) | 223(25) | 213(15) | 229(30) | 205(10) | 206(10) | 212(15) | 201(10) | 209(15) | Finish | ||||||||
1:26 | 4:51 | 12:26 | 16:25 | 20:50 | 39:50 | 47:55 | 51:10 | 53:00 | 56:20 | ||||||||
1:26 | 3:25 | 7:35 | 3:59 | 4:25 | 19:00 | 8:05 | 3:15 | 1:50 | 3:20 |
38 | 110 | 59:09 | 110 |
202(10) | 223(25) | 229(30) | 205(10) | 211(15) | 206(10) | 201(10) | Finish | ||||||||||
1:55 | 9:51 | 18:05 | 24:45 | 30:09 | 40:43 | 45:26 | 59:09 | ||||||||||
1:55 | 7:56 | 8:14 | 6:40 | 5:24 | 10:34 | 4:43 | 13:43 |
39 | 110 | 1:06:35 | -66 | 44 |
202(10) | 218(20) | 210(15) | 201(10) | 208(15) | 214(15) | 203(10) | 209(15) | Finish | |||||||||
3:33 | 17:53 | 24:43 | 26:26 | 30:08 | 36:28 | 42:51 | 1:03:54 | 1:06:35 | |||||||||
3:33 | 14:20 | 6:50 | 1:43 | 3:42 | 6:20 | 6:23 | 21:03 | 2:41 | |||||||||
dns | ||||||||
dns | ||||||||
dns | ||||||||