|
Brown | 7.5 km 275 m | 17 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(216) | 2(193) | 3(192) | 4(185) | 5(215) | 6(181) | 7(210) | 8(211) | 9(203) | 10(183) | 11(209) | 12(205) | 13(206) | 14(207) | 15(217) | 16(182) | 17(208) | Finish | ||||||||
1 | 50:22 | 1:43 | 4:02 | 6:30 | 9:09 | 10:37 | 11:35 | 12:26 | 14:45 | 16:32 | 19:14 | 24:26 | 25:59 | 29:53 | 34:39 | 39:52 | 42:45 | 49:18 | 50:22 | 49:19 | |||||
1:43 | 2:19 | 2:28 | 2:39 | 1:28 | 0:58 | 0:51 | 2:19 | 1:47 | 2:42 | 5:12 | 1:33 | 3:54 | 4:46 | 5:13 | 2:53 | 6:33 | 1:04 | *208 | |||||||
2 | 51:31 | 1:53 | 4:07 | 6:37 | 9:39 | 12:13 | 13:08 | 13:53 | 16:04 | 18:05 | 20:39 | 25:38 | 29:19 | 33:02 | 37:45 | 42:41 | 45:08 | 50:28 | 51:31 | ||||||
1:53 | 2:14 | 2:30 | 3:02 | 2:34 | 0:55 | 0:45 | 2:11 | 2:01 | 2:34 | 4:59 | 3:41 | 3:43 | 4:43 | 4:56 | 2:27 | 5:20 | 1:03 | ||||||||
3 | 52:39 | 0.00 | 4:46 | 7:20 | 10:10 | 12:01 | 13:06 | 14:12 | 16:45 | 18:47 | 21:52 | 26:54 | 29:03 | 32:31 | 37:32 | 42:09 | 44:52 | 51:24 | 52:39 | ||||||
4:46 | 2:34 | 2:50 | 1:51 | 1:05 | 1:06 | 2:33 | 2:02 | 3:05 | 5:02 | 2:09 | 3:28 | 5:01 | 4:37 | 2:43 | 6:32 | 1:15 | |||||||||
4 | 57:24 | 2:12 | 4:57 | 8:06 | 11:14 | 13:03 | 14:16 | 15:03 | 17:43 | 19:48 | 23:05 | 27:39 | 29:44 | 33:41 | 38:52 | 44:12 | 47:32 | 55:51 | 57:24 | ||||||
2:12 | 2:45 | 3:09 | 3:08 | 1:49 | 1:13 | 0:47 | 2:40 | 2:05 | 3:17 | 4:34 | 2:05 | 3:57 | 5:11 | 5:20 | 3:20 | 8:19 | 1:33 | ||||||||
5 | 57:58 | 2:21 | 5:15 | 8:05 | 11:05 | 12:48 | 13:55 | 14:36 | 17:11 | 19:21 | 23:06 | 28:28 | 30:23 | 34:02 | 40:16 | 45:32 | 48:43 | 56:29 | 57:58 | ||||||
2:21 | 2:54 | 2:50 | 3:00 | 1:43 | 1:07 | 0:41 | 2:35 | 2:10 | 3:45 | 5:22 | 1:55 | 3:39 | 6:14 | 5:16 | 3:11 | 7:46 | 1:29 | ||||||||
6 | 59:47 | 2:14 | 5:09 | 7:58 | 11:10 | 12:55 | 14:05 | 15:17 | 18:03 | 20:36 | 23:49 | 29:03 | 30:40 | 34:52 | 40:03 | 45:18 | 48:45 | 58:30 | 59:47 | ||||||
2:14 | 2:55 | 2:49 | 3:12 | 1:45 | 1:10 | 1:12 | 2:46 | 2:33 | 3:13 | 5:14 | 1:37 | 4:12 | 5:11 | 5:15 | 3:27 | 9:45 | 1:17 | ||||||||
7 | 1:01:11 | 2:10 | 5:08 | 8:10 | 11:24 | 13:05 | 14:13 | 15:33 | 18:06 | 20:10 | 23:36 | 30:50 | 32:59 | 37:17 | 42:57 | 49:04 | 52:17 | 59:58 | 1:01:11 | ||||||
2:10 | 2:58 | 3:02 | 3:14 | 1:41 | 1:08 | 1:20 | 2:33 | 2:04 | 3:26 | 7:14 | 2:09 | 4:18 | 5:40 | 6:07 | 3:13 | 7:41 | 1:13 | ||||||||
8 | 1:01:18 | 2:42 | 5:53 | 8:50 | 12:14 | 14:06 | 15:18 | 16:04 | 18:51 | 21:13 | 24:09 | 28:32 | 30:13 | 34:45 | 41:06 | 46:37 | 49:54 | 1:00:00 | 1:01:18 | ||||||
2:42 | 3:11 | 2:57 | 3:24 | 1:52 | 1:12 | 0:46 | 2:47 | 2:22 | 2:56 | 4:23 | 1:41 | 4:32 | 6:21 | 5:31 | 3:17 | 10:06 | 1:18 | ||||||||
9 | 1:06:19 | 2:31 | 5:28 | 8:33 | 11:36 | 13:31 | 14:41 | 15:28 | 18:12 | 20:37 | 24:08 | 29:38 | 33:45 | 38:29 | 46:21 | 52:23 | 55:58 | 1:04:54 | 1:06:19 | ||||||
2:31 | 2:57 | 3:05 | 3:03 | 1:55 | 1:10 | 0:47 | 2:44 | 2:25 | 3:31 | 5:30 | 4:07 | 4:44 | 7:52 | 6:02 | 3:35 | 8:56 | 1:25 | ||||||||
10 | 1:06:42 | 2:15 | 5:13 | 8:19 | 11:38 | 13:23 | 14:35 | 15:31 | 18:18 | 20:46 | 24:34 | 30:59 | 34:12 | 39:16 | 46:07 | 53:21 | 56:57 | 1:04:57 | 1:06:42 | ||||||
2:15 | 2:58 | 3:06 | 3:19 | 1:45 | 1:12 | 0:56 | 2:47 | 2:28 | 3:48 | 6:25 | 3:13 | 5:04 | 6:51 | 7:14 | 3:36 | 8:00 | 1:45 | ||||||||
11 | 1:09:26 | 0.00 | 5:34 | 8:38 | 11:49 | 13:36 | 14:45 | 15:40 | 18:21 | 21:08 | 24:38 | 39:25 | 43:52 | 47:34 | 53:06 | 57:53 | 1:01:00 | 1:08:02 | 1:09:26 | ||||||
5:34 | 3:04 | 3:11 | 1:47 | 1:09 | 0:55 | 2:41 | 2:47 | 3:30 | 14:47 | 4:27 | 3:42 | 5:32 | 4:47 | 3:07 | 7:02 | 1:24 | |||||||||
12 | 1:10:56 | 2:42 | 5:45 | 9:20 | 13:10 | 15:16 | 16:34 | 18:06 | 21:43 | 24:20 | 27:55 | 34:27 | 37:35 | 43:38 | 49:57 | 56:54 | 1:00:33 | 1:09:17 | 1:10:56 | ||||||
2:42 | 3:03 | 3:35 | 3:50 | 2:06 | 1:18 | 1:32 | 3:37 | 2:37 | 3:35 | 6:32 | 3:08 | 6:03 | 6:19 | 6:57 | 3:39 | 8:44 | 1:39 | ||||||||
13 | 1:11:25 | 2:53 | 6:40 | 11:45 | 15:35 | 17:38 | 18:59 | 20:09 | 23:15 | 25:50 | 29:47 | 36:19 | 39:30 | 45:09 | 50:20 | 57:02 | 1:01:19 | 1:09:49 | 1:11:25 | ||||||
2:53 | 3:47 | 5:05 | 3:50 | 2:03 | 1:21 | 1:10 | 3:06 | 2:35 | 3:57 | 6:32 | 3:11 | 5:39 | 5:11 | 6:42 | 4:17 | 8:30 | 1:36 | ||||||||
14 | 1:11:41 | 2:30 | 5:54 | 9:39 | 12:48 | 14:41 | 15:42 | 16:36 | 19:32 | 21:55 | 25:29 | 32:11 | 39:08 | 43:56 | 50:56 | 57:46 | 1:02:11 | 1:10:20 | 1:11:41 | 18:59 | |||||
2:30 | 3:24 | 3:45 | 3:09 | 1:53 | 1:01 | 0:54 | 2:56 | 2:23 | 3:34 | 6:42 | 6:57 | 4:48 | 7:00 | 6:50 | 4:25 | 8:09 | 1:21 | *194 | |||||||
15 | 1:12:03 | 2:52 | 6:21 | 10:03 | 13:58 | 16:08 | 17:29 | 18:23 | 21:27 | 24:19 | 28:15 | 34:47 | 37:45 | 42:32 | 49:38 | 56:43 | 1:00:55 | 1:10:19 | 1:12:03 | ||||||
2:52 | 3:29 | 3:42 | 3:55 | 2:10 | 1:21 | 0:54 | 3:04 | 2:52 | 3:56 | 6:32 | 2:58 | 4:47 | 7:06 | 7:05 | 4:12 | 9:24 | 1:44 | ||||||||
16 | 1:13:31 | 2:48 | 6:55 | 10:22 | 14:04 | 16:14 | 17:31 | 19:43 | 22:49 | 25:22 | 29:31 | 36:06 | 39:11 | 44:30 | 51:12 | 57:56 | 1:01:53 | 1:11:29 | 1:13:31 | ||||||
2:48 | 4:07 | 3:27 | 3:42 | 2:10 | 1:17 | 2:12 | 3:06 | 2:33 | 4:09 | 6:35 | 3:05 | 5:19 | 6:42 | 6:44 | 3:57 | 9:36 | 2:02 | ||||||||
17 | 1:15:18 | 2:55 | 6:27 | 10:20 | 14:27 | 16:48 | 18:00 | 19:36 | 22:32 | 25:23 | 29:40 | 35:31 | 38:36 | 43:56 | 52:00 | 58:59 | 1:04:03 | 1:13:33 | 1:15:18 | ||||||
2:55 | 3:32 | 3:53 | 4:07 | 2:21 | 1:12 | 1:36 | 2:56 | 2:51 | 4:17 | 5:51 | 3:05 | 5:20 | 8:04 | 6:59 | 5:04 | 9:30 | 1:45 | ||||||||
18 | 1:15:19 | 2:50 | 6:19 | 10:22 | 14:14 | 16:13 | 17:31 | 19:06 | 22:13 | 24:57 | 29:20 | 38:50 | 41:43 | 46:55 | 54:19 | 1:00:57 | 1:05:01 | 1:13:54 | 1:15:19 | ||||||
2:50 | 3:29 | 4:03 | 3:52 | 1:59 | 1:18 | 1:35 | 3:07 | 2:44 | 4:23 | 9:30 | 2:53 | 5:12 | 7:24 | 6:38 | 4:04 | 8:53 | 1:25 | ||||||||
19 | 1:15:48 | 3:05 | 6:15 | 10:32 | 14:55 | 17:03 | 18:30 | 19:22 | 22:42 | 25:30 | 29:39 | 35:52 | 39:02 | 45:10 | 53:53 | 1:00:57 | 1:04:58 | 1:13:54 | 1:15:48 | ||||||
3:05 | 3:10 | 4:17 | 4:23 | 2:08 | 1:27 | 0:52 | 3:20 | 2:48 | 4:09 | 6:13 | 3:10 | 6:08 | 8:43 | 7:04 | 4:01 | 8:56 | 1:54 | ||||||||
20 | 1:17:22 | 3:06 | 6:46 | 10:36 | 14:40 | 16:54 | 18:21 | 19:13 | 22:34 | 25:24 | 30:55 | 37:15 | 41:52 | 47:07 | 53:31 | 1:00:42 | 1:04:41 | 1:15:48 | 1:17:22 | ||||||
3:06 | 3:40 | 3:50 | 4:04 | 2:14 | 1:27 | 0:52 | 3:21 | 2:50 | 5:31 | 6:20 | 4:37 | 5:15 | 6:24 | 7:11 | 3:59 | 11:07 | 1:34 | ||||||||
21 | 1:17:42 | 3:07 | 6:58 | 10:45 | 14:44 | 16:55 | 18:26 | 19:30 | 23:02 | 26:09 | 30:07 | 38:13 | 41:12 | 47:01 | 53:47 | 1:01:56 | 1:06:18 | 1:16:11 | 1:17:42 | ||||||
3:07 | 3:51 | 3:47 | 3:59 | 2:11 | 1:31 | 1:04 | 3:32 | 3:07 | 3:58 | 8:06 | 2:59 | 5:49 | 6:46 | 8:09 | 4:22 | 9:53 | 1:31 | ||||||||
22 | 1:20:59 | 3:03 | 6:38 | 10:12 | 14:07 | 16:17 | 17:40 | 18:32 | 21:46 | 29:21 | 33:48 | 41:06 | 44:28 | 50:05 | 59:55 | 1:05:53 | 1:09:58 | 1:19:15 | 1:20:59 | ||||||
3:03 | 3:35 | 3:34 | 3:55 | 2:10 | 1:23 | 0:52 | 3:14 | 7:35 | 4:27 | 7:18 | 3:22 | 5:37 | 9:50 | 5:58 | 4:05 | 9:17 | 1:44 | ||||||||
23 | 1:23:46 | 3:14 | 7:48 | 12:01 | 16:20 | 18:50 | 20:24 | 21:32 | 25:30 | 28:36 | 32:48 | 39:26 | 43:19 | 49:45 | 57:57 | 1:07:16 | 1:11:36 | 1:21:59 | 1:23:46 | ||||||
3:14 | 4:34 | 4:13 | 4:19 | 2:30 | 1:34 | 1:08 | 3:58 | 3:06 | 4:12 | 6:38 | 3:53 | 6:26 | 8:12 | 9:19 | 4:20 | 10:23 | 1:47 | ||||||||
24 | 1:25:06 | 0.00 | 6:54 | 10:29 | 14:31 | 16:57 | 18:13 | 19:11 | 22:46 | 28:14 | 31:55 | 45:16 | 48:51 | 54:21 | 1:00:44 | 1:09:09 | 1:13:32 | 1:23:13 | 1:25:06 | ||||||
6:54 | 3:35 | 4:02 | 2:26 | 1:16 | 0:58 | 3:35 | 5:28 | 3:41 | 13:21 | 3:35 | 5:30 | 6:23 | 8:25 | 4:23 | 9:41 | 1:53 | |||||||||
25 | 1:25:20 | 2:53 | 6:36 | 10:51 | 14:52 | 17:02 | 18:23 | 19:30 | 22:38 | 25:36 | 30:08 | 41:22 | 45:36 | 52:58 | 1:02:19 | 1:09:20 | 1:13:40 | 1:23:31 | 1:25:20 | ||||||
2:53 | 3:43 | 4:15 | 4:01 | 2:10 | 1:21 | 1:07 | 3:08 | 2:58 | 4:32 | 11:14 | 4:14 | 7:22 | 9:21 | 7:01 | 4:20 | 9:51 | 1:49 | ||||||||
26 | 1:25:41 | 2:37 | 6:48 | 11:13 | 14:43 | 16:40 | 17:52 | 19:37 | 22:40 | 25:39 | 30:16 | 39:05 | 42:26 | 47:20 | 55:56 | 1:07:14 | 1:12:42 | 1:23:34 | 1:25:41 | ||||||
2:37 | 4:11 | 4:25 | 3:30 | 1:57 | 1:12 | 1:45 | 3:03 | 2:59 | 4:37 | 8:49 | 3:21 | 4:54 | 8:36 | 11:18 | 5:28 | 10:52 | 2:07 | ||||||||
27 | 1:25:54 | 3:54 | 7:55 | 12:08 | 16:20 | 18:37 | 19:56 | 20:50 | 24:19 | 27:41 | 33:22 | 44:05 | 48:01 | 53:05 | 1:02:12 | 1:09:49 | 1:14:13 | 1:24:27 | 1:25:54 | ||||||
3:54 | 4:01 | 4:13 | 4:12 | 2:17 | 1:19 | 0:54 | 3:29 | 3:22 | 5:41 | 10:43 | 3:56 | 5:04 | 9:07 | 7:37 | 4:24 | 10:14 | 1:27 | ||||||||
28 | 1:26:18 | 3:25 | 9:46 | 13:56 | 18:23 | 20:39 | 22:04 | 23:55 | 27:43 | 30:40 | 35:28 | 42:21 | 45:13 | 51:17 | 59:48 | 1:09:45 | 1:14:26 | 1:24:16 | 1:26:18 | ||||||
3:25 | 6:21 | 4:10 | 4:27 | 2:16 | 1:25 | 1:51 | 3:48 | 2:57 | 4:48 | 6:53 | 2:52 | 6:04 | 8:31 | 9:57 | 4:41 | 9:50 | 2:02 | ||||||||
29 | 1:29:29 | 3:01 | 7:51 | 14:21 | 18:12 | 20:18 | 21:36 | 24:24 | 27:40 | 31:28 | 36:07 | 44:07 | 50:13 | 55:49 | 1:04:35 | 1:13:06 | 1:17:24 | 1:27:45 | 1:29:29 | ||||||
3:01 | 4:50 | 6:30 | 3:51 | 2:06 | 1:18 | 2:48 | 3:16 | 3:48 | 4:39 | 8:00 | 6:06 | 5:36 | 8:46 | 8:31 | 4:18 | 10:21 | 1:44 | ||||||||
30 | 1:36:03 | 3:00 | 10:22 | 14:19 | 17:41 | 19:36 | 20:51 | 23:39 | 26:40 | 29:13 | 33:37 | 43:21 | 53:04 | 58:40 | 1:09:02 | 1:17:53 | 1:22:34 | 1:34:33 | 1:36:03 | 8:10 | |||||
3:00 | 7:22 | 3:57 | 3:22 | 1:55 | 1:15 | 2:48 | 3:01 | 2:33 | 4:24 | 9:44 | 9:43 | 5:36 | 10:22 | 8:51 | 4:41 | 11:59 | 1:30 | *214 | |||||||
31 | 1:42:21 | 3:00 | 7:44 | 12:08 | 17:11 | 20:04 | 21:31 | 25:59 | 30:07 | 33:11 | 37:55 | 52:27 | 55:55 | 1:02:16 | 1:11:19 | 1:20:43 | 1:26:05 | 1:40:09 | 1:42:21 | ||||||
3:00 | 4:44 | 4:24 | 5:03 | 2:53 | 1:27 | 4:28 | 4:08 | 3:04 | 4:44 | 14:32 | 3:28 | 6:21 | 9:03 | 9:24 | 5:22 | 14:04 | 2:12 | ||||||||
32 | 1:43:36 | 3:38 | 8:42 | 15:58 | 20:49 | 23:16 | 24:37 | 26:46 | 31:08 | 35:34 | 40:38 | 48:52 | 52:17 | 59:48 | 1:09:29 | 1:22:54 | 1:28:56 | 1:41:48 | 1:43:36 | ||||||
3:38 | 5:04 | 7:16 | 4:51 | 2:27 | 1:21 | 2:09 | 4:22 | 4:26 | 5:04 | 8:14 | 3:25 | 7:31 | 9:41 | 13:25 | 6:02 | 12:52 | 1:48 | ||||||||
33 | 1:46:20 | 2:59 | 6:52 | 11:02 | 15:03 | 18:58 | 20:21 | 21:27 | 24:51 | 28:58 | 33:49 | 41:44 | 45:13 | 52:31 | 1:18:53 | 1:26:41 | 1:32:03 | 1:44:26 | 1:46:20 | 1:11:29 | |||||
2:59 | 3:53 | 4:10 | 4:01 | 3:55 | 1:23 | 1:06 | 3:24 | 4:07 | 4:51 | 7:55 | 3:29 | 7:18 | 26:22 | 7:48 | 5:22 | 12:23 | 1:54 | *217 | |||||||
33 | 1:46:20 | 2:29 | 6:02 | 10:04 | 13:54 | 16:07 | 17:17 | 18:21 | 21:47 | 33:25 | 37:47 | 59:45 | 1:04:07 | 1:09:28 | 1:20:28 | 1:29:06 | 1:33:13 | 1:44:51 | 1:46:20 | ||||||
2:29 | 3:33 | 4:02 | 3:50 | 2:13 | 1:10 | 1:04 | 3:26 | 11:38 | 4:22 | 21:58 | 4:22 | 5:21 | 11:00 | 8:38 | 4:07 | 11:38 | 1:29 | ||||||||
35 | 1:50:41 | 2:54 | 6:42 | 11:02 | 15:15 | 17:19 | 18:40 | 19:30 | 22:51 | 34:28 | 38:46 | 55:43 | 1:03:48 | 1:10:25 | 1:21:47 | 1:30:56 | 1:36:28 | 1:48:30 | 1:50:41 | 26:14 | |||||
2:54 | 3:48 | 4:20 | 4:13 | 2:04 | 1:21 | 0:50 | 3:21 | 11:37 | 4:18 | 16:57 | 8:05 | 6:37 | 11:22 | 9:09 | 5:32 | 12:02 | 2:11 | *201 | |||||||
36 | 2:01:11 | 3:19 | 17:15 | 22:36 | 30:44 | 35:53 | 37:10 | 38:27 | 47:32 | 51:20 | 57:44 | 1:07:34 | 1:10:59 | 1:21:05 | 1:29:07 | 1:39:56 | 1:45:59 | 1:59:08 | 2:01:11 | ||||||
3:19 | 13:56 | 5:21 | 8:08 | 5:09 | 1:17 | 1:17 | 9:05 | 3:48 | 6:24 | 9:50 | 3:25 | 10:06 | 8:02 | 10:49 | 6:03 | 13:09 | 2:03 | ||||||||
mp | 2:35 | 6:16 | 10:01 | 13:43 | 16:15 | 17:36 | 19:07 | 22:40 | 25:06 | 29:14 | 36:39 | 38:35 | 44:24 | ----- | ----- | ----- | 49:58 | 52:18 | 21:51 | ||||||
2:35 | 3:41 | 3:45 | 3:42 | 2:32 | 1:21 | 1:31 | 3:33 | 2:26 | 4:08 | 7:25 | 1:56 | 5:49 | 5:34 | 2:20 | *194 | ||||||||||
Blue | 6.0 km 210 m | 15 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(216) | 2(193) | 3(185) | 4(197) | 5(181) | 6(210) | 7(191) | 8(201) | 9(205) | 10(204) | 11(206) | 12(207) | 13(182) | 14(218) | 15(208) | Finish | ||||||||||
1 | 52:47 | 2:57 | 5:58 | 8:59 | 11:05 | 12:18 | 13:04 | 15:03 | 18:40 | 28:28 | 30:23 | 33:33 | 38:47 | 41:55 | 44:43 | 51:08 | 52:47 | ||||||||
2:57 | 3:01 | 3:01 | 2:06 | 1:13 | 0:46 | 1:59 | 3:37 | 9:48 | 1:55 | 3:10 | 5:14 | 3:08 | 2:48 | 6:25 | 1:39 | ||||||||||
2 | 54:59 | 2:43 | 5:53 | 9:38 | 11:55 | 13:15 | 14:08 | 16:02 | 19:52 | 27:00 | 28:41 | 32:42 | 39:44 | 43:29 | 46:44 | 53:27 | 54:59 | ||||||||
2:43 | 3:10 | 3:45 | 2:17 | 1:20 | 0:53 | 1:54 | 3:50 | 7:08 | 1:41 | 4:01 | 7:02 | 3:45 | 3:15 | 6:43 | 1:32 | ||||||||||
3 | 55:25 | 3:05 | 6:44 | 10:12 | 12:31 | 13:46 | 14:44 | 16:58 | 21:30 | 28:21 | 29:47 | 33:35 | 41:11 | 44:23 | 47:12 | 53:25 | 55:25 | ||||||||
3:05 | 3:39 | 3:28 | 2:19 | 1:15 | 0:58 | 2:14 | 4:32 | 6:51 | 1:26 | 3:48 | 7:36 | 3:12 | 2:49 | 6:13 | 2:00 | ||||||||||
4 | 1:00:51 | 3:04 | 7:04 | 11:27 | 13:57 | 15:28 | 17:57 | 20:10 | 24:46 | 32:28 | 34:01 | 38:10 | 44:56 | 48:18 | 51:31 | 59:00 | 1:00:51 | ||||||||
3:04 | 4:00 | 4:23 | 2:30 | 1:31 | 2:29 | 2:13 | 4:36 | 7:42 | 1:33 | 4:09 | 6:46 | 3:22 | 3:13 | 7:29 | 1:51 | ||||||||||
5 | 1:01:45 | 2:52 | 6:06 | 9:45 | 12:23 | 13:44 | 14:37 | 16:41 | 21:36 | 32:10 | 35:11 | 39:19 | 45:18 | 49:35 | 52:20 | 1:00:01 | 1:01:45 | ||||||||
2:52 | 3:14 | 3:39 | 2:38 | 1:21 | 0:53 | 2:04 | 4:55 | 10:34 | 3:01 | 4:08 | 5:59 | 4:17 | 2:45 | 7:41 | 1:44 | ||||||||||
6 | 1:02:51 | 3:12 | 7:01 | 11:25 | 14:02 | 15:20 | 16:21 | 18:52 | 23:44 | 33:09 | 34:39 | 38:41 | 46:24 | 50:27 | 53:53 | 1:01:15 | 1:02:51 | ||||||||
3:12 | 3:49 | 4:24 | 2:37 | 1:18 | 1:01 | 2:31 | 4:52 | 9:25 | 1:30 | 4:02 | 7:43 | 4:03 | 3:26 | 7:22 | 1:36 | ||||||||||
7 | 1:05:29 | 3:05 | 7:13 | 11:48 | 14:04 | 15:21 | 16:37 | 19:08 | 24:17 | 32:54 | 36:34 | 40:42 | 47:45 | 52:11 | 55:56 | 1:03:54 | 1:05:29 | 1:10:36 | |||||||
3:05 | 4:08 | 4:35 | 2:16 | 1:17 | 1:16 | 2:31 | 5:09 | 8:37 | 3:40 | 4:08 | 7:03 | 4:26 | 3:45 | 7:58 | 1:35 | *208 | |||||||||
7 | 1:05:29 | 2:25 | 6:05 | 10:35 | 13:11 | 14:29 | 15:39 | 17:37 | 23:39 | 35:01 | 39:15 | 42:44 | 49:45 | 53:05 | 56:10 | 1:03:53 | 1:05:29 | ||||||||
2:25 | 3:40 | 4:30 | 2:36 | 1:18 | 1:10 | 1:58 | 6:02 | 11:22 | 4:14 | 3:29 | 7:01 | 3:20 | 3:05 | 7:43 | 1:36 | ||||||||||
9 | 1:05:45 | 3:05 | 7:00 | 12:07 | 14:51 | 16:02 | 17:42 | 20:21 | 26:37 | 35:43 | 37:40 | 42:18 | 50:29 | 53:24 | 56:53 | 1:03:53 | 1:05:45 | ||||||||
3:05 | 3:55 | 5:07 | 2:44 | 1:11 | 1:40 | 2:39 | 6:16 | 9:06 | 1:57 | 4:38 | 8:11 | 2:55 | 3:29 | 7:00 | 1:52 | ||||||||||
10 | 1:07:40 | 3:21 | 7:09 | 10:55 | 13:44 | 15:11 | 16:15 | 18:31 | 23:23 | 33:26 | 37:02 | 41:25 | 48:57 | 53:47 | 58:05 | 1:05:46 | 1:07:40 | ||||||||
3:21 | 3:48 | 3:46 | 2:49 | 1:27 | 1:04 | 2:16 | 4:52 | 10:03 | 3:36 | 4:23 | 7:32 | 4:50 | 4:18 | 7:41 | 1:54 | ||||||||||
11 | 1:10:31 | 3:29 | 7:27 | 11:36 | 14:14 | 15:39 | 17:25 | 19:28 | 23:47 | 33:06 | 40:05 | 44:39 | 53:16 | 57:13 | 1:00:43 | 1:08:23 | 1:10:31 | ||||||||
3:29 | 3:58 | 4:09 | 2:38 | 1:25 | 1:46 | 2:03 | 4:19 | 9:19 | 6:59 | 4:34 | 8:37 | 3:57 | 3:30 | 7:40 | 2:08 | ||||||||||
12 | 1:10:44 | 4:00 | 9:16 | 14:23 | 17:29 | 19:18 | 20:32 | 23:19 | 28:59 | 38:47 | 41:29 | 45:28 | 53:56 | 57:36 | 1:00:56 | 1:08:50 | 1:10:44 | ||||||||
4:00 | 5:16 | 5:07 | 3:06 | 1:49 | 1:14 | 2:47 | 5:40 | 9:48 | 2:42 | 3:59 | 8:28 | 3:40 | 3:20 | 7:54 | 1:54 | ||||||||||
13 | 1:10:49 | 3:05 | 7:47 | 12:07 | 15:13 | 16:40 | 18:02 | 20:30 | 25:59 | 34:47 | 36:40 | 41:54 | 49:26 | 53:37 | 58:03 | 1:08:37 | 1:10:49 | ||||||||
3:05 | 4:42 | 4:20 | 3:06 | 1:27 | 1:22 | 2:28 | 5:29 | 8:48 | 1:53 | 5:14 | 7:32 | 4:11 | 4:26 | 10:34 | 2:12 | ||||||||||
14 | 1:10:55 | 2:47 | 7:27 | 11:59 | 14:30 | 15:36 | 17:15 | 19:16 | 23:44 | 33:56 | 39:15 | 43:35 | 49:45 | 56:24 | 1:01:33 | 1:09:09 | 1:10:55 | ||||||||
2:47 | 4:40 | 4:32 | 2:31 | 1:06 | 1:39 | 2:01 | 4:28 | 10:12 | 5:19 | 4:20 | 6:10 | 6:39 | 5:09 | 7:36 | 1:46 | ||||||||||
15 | 1:12:03 | 3:11 | 8:20 | 12:57 | 15:53 | 17:20 | 18:31 | 20:48 | 25:49 | 37:43 | 39:41 | 44:16 | 52:45 | 57:47 | 1:02:30 | 1:10:01 | 1:12:03 | ||||||||
3:11 | 5:09 | 4:37 | 2:56 | 1:27 | 1:11 | 2:17 | 5:01 | 11:54 | 1:58 | 4:35 | 8:29 | 5:02 | 4:43 | 7:31 | 2:02 | ||||||||||
16 | 1:12:21 | 2:55 | 7:21 | 12:14 | 14:55 | 16:29 | 22:42 | 25:02 | 30:01 | 41:38 | 43:44 | 48:35 | 56:18 | 1:00:09 | 1:03:39 | 1:10:46 | 1:12:21 | ||||||||
2:55 | 4:26 | 4:53 | 2:41 | 1:34 | 6:13 | 2:20 | 4:59 | 11:37 | 2:06 | 4:51 | 7:43 | 3:51 | 3:30 | 7:07 | 1:35 | ||||||||||
17 | 1:13:07 | 3:28 | 7:59 | 12:57 | 15:43 | 17:22 | 19:40 | 22:03 | 27:32 | 36:32 | 38:29 | 44:21 | 53:43 | 58:29 | 1:02:58 | 1:10:52 | 1:13:07 | ||||||||
3:28 | 4:31 | 4:58 | 2:46 | 1:39 | 2:18 | 2:23 | 5:29 | 9:00 | 1:57 | 5:52 | 9:22 | 4:46 | 4:29 | 7:54 | 2:15 | ||||||||||
18 | 1:13:13 | 3:34 | 8:11 | 12:46 | 15:27 | 17:08 | 18:21 | 20:57 | 26:13 | 39:35 | 41:18 | 46:25 | 54:49 | 59:20 | 1:02:57 | 1:11:16 | 1:13:13 | ||||||||
3:34 | 4:37 | 4:35 | 2:41 | 1:41 | 1:13 | 2:36 | 5:16 | 13:22 | 1:43 | 5:07 | 8:24 | 4:31 | 3:37 | 8:19 | 1:57 | ||||||||||
19 | 1:13:50 | 3:39 | 9:42 | 14:06 | 17:09 | 18:39 | 19:44 | 22:08 | 31:24 | 40:24 | 43:44 | 48:23 | 56:11 | 1:00:11 | 1:03:44 | 1:11:45 | 1:13:50 | 8:12 | |||||||
3:39 | 6:03 | 4:24 | 3:03 | 1:30 | 1:05 | 2:24 | 9:16 | 9:00 | 3:20 | 4:39 | 7:48 | 4:00 | 3:33 | 8:01 | 2:05 | *214 | |||||||||
20 | 1:14:53 | 3:24 | 7:42 | 12:45 | 15:45 | 17:01 | 18:03 | 20:15 | 24:59 | 36:26 | 42:45 | 46:33 | 54:26 | 58:05 | 1:03:08 | 1:13:01 | 1:14:53 | ||||||||
3:24 | 4:18 | 5:03 | 3:00 | 1:16 | 1:02 | 2:12 | 4:44 | 11:27 | 6:19 | 3:48 | 7:53 | 3:39 | 5:03 | 9:53 | 1:52 | ||||||||||
21 | 1:16:00 | 3:02 | 7:43 | 12:55 | 16:02 | 17:40 | 19:34 | 22:03 | 27:51 | 41:15 | 43:00 | 48:54 | 56:52 | 1:00:40 | 1:03:47 | 1:14:27 | 1:16:00 | ||||||||
3:02 | 4:41 | 5:12 | 3:07 | 1:38 | 1:54 | 2:29 | 5:48 | 13:24 | 1:45 | 5:54 | 7:58 | 3:48 | 3:07 | 10:40 | 1:33 | ||||||||||
